產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 四成研磨 | ||
產(chǎn)品特性 | 硬度高 | ||
是否進口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 河南 | ||
種類 | 白剛玉 | ||
規(guī)格 | 多種規(guī)格選擇 | ||
粒度 | 600目700目目 | ||
適用范圍 | 多孔陶瓷過濾器用白剛玉 | ||
耐火度 | 2250℃左右 | ||
Al2O3 | 99.5min | ||
莫氏硬度 | 9左右 | ||
堆積密度 | 1.75-1.95g/cm3 | ||
付款方式 | ***預付 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質(zhì) | 鋁氧粉 | ||
型號 | 25微米27微米 |
Al2O3白剛玉微粉用于多孔陶瓷過濾器填料600目700目氧化鋁
白剛玉顏色呈白色,硬度略高于棕剛玉,純度高、自銳性好、磨削能力強、發(fā)熱量小、效率較高、耐的住酸堿腐蝕、耐的住高溫、熱穩(wěn)定性好。適用于鑄造、耐火材料、研磨、噴砂、拋光材料、噴涂材料、化工觸媒載體、特種陶瓷
Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | SiO2 | |
段砂 | 99.5 | 0.04 | 0.06 | 0.3 |
細粉 | 99.0 | 0.1 | 0.08 | 0.35 |
粒度砂 | 99.5 | 0.04 | 0.04 | 0.23 |
微粉 | 99.2 | 0.06 | 0.08 | 0.35 |
莫氏硬度 | 9.0 |
堆積密度 | 1.75-1.95g/cm3 |
真實密度 | 3.95g/cm3 |
體積密度 | 3.6 |
熔點 | 2250℃ |
使用溫度 | 1900℃ |
白剛玉型號 | D0(粒),um | D3(粗粒),um | D50(基本粒),um | D94(細粒),um |
#240 | 127以下 | 103以下 | 48.0±3.0 | 40以上 |
#280 | 112以下 | 87以下 | 57.0±3.0 | 33以上 |
#320 | 98以下 | 74以下 | 40.0±2.5 | 27以上 |
#360 | 86以下 | 66以下 | 35.0±2.0 | 23以上 |
#400 | 75以下 | 58以下 | 30.0±2.0 | 20以上 |
#500 | 63以下 | 50以下 | 25.0±2.0 | 16以上 |
#600 | 53以下 | 41以下 | 20.0±1.5 | 13以上 |
#700 | 45以下 | 37以下 | 17.0±1.5 | 11以上 |
#800 | 38以下 | 31以下 | 14.0±1.0 | 9.0以上 |
白剛玉通常用于:
1.用于噴砂和研磨作業(yè)。
2.用于多種產(chǎn)品,工藝或者五金等產(chǎn)品表面美化加工處理。
3.鑄造,硅晶元切割,高級耐火材料及陶瓷添加劑。
4.可做涂附磨具和固結(jié)模具,適合晶體,電子行業(yè)的超精研磨和拋光及制做高級耐火材料等。
5.加工猝火鋼,合金鋼,高速鋼,高碳鋼等硬度較硬、抗張強度較大的材料。
6.金屬制品、光學產(chǎn)品表面的處理。?
7.觸媒體,絕緣體以及鑄造砂等。