產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否進(jìn)口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 湛江 | ||
產(chǎn)地/廠家 | 寶鋼 | ||
計(jì)重方式 | 過磅 | ||
質(zhì)量等級(jí) | 正品(受理質(zhì)量異議) | ||
質(zhì)保書 | 是 | ||
倉(cāng)庫 | 寶鐵庫 | ||
配送服務(wù) | 可配送到廠 | ||
規(guī)格 | 0.5*1000*C、1.0*1000*C、0.8*1000*C、0.7*1000*C、0.4*1000*C、0.6*1000*C、0.9*1000*C | ||
倉(cāng)庫所在城市 | 上海 | ||
用途范圍 | 其他 | ||
加工服務(wù) | 粗加工(開平、分條等) | ||
是否尾料 | 否 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
材質(zhì) | AZ150 |
0.45*1000*C 湛江鋼鐵:TDC51D AM C5* 海藍(lán) 1.244寶鋼湛江廠
0.45*1000*C 湛江鋼鐵:TDC51D AM C5* 白灰 4.235? 寶鋼湛江廠
0.45*1000*C 湛江鋼鐵:TDC51D AM C5* 白灰 4.815? 寶鋼湛江廠
0.45*1000*C 湛江鋼鐵:TDC51D AM C5* 白灰 4.815? 寶鋼湛江廠
0.45*1000*C 湛江鋼鐵:TDC51D AM C5* 白灰 2.245? 寶鋼湛江廠
0.50*1000*C 湛江鋼鐵 DC51D Z C5 2/1M 海藍(lán) 4.085? 寶鋼湛江廠
0.50*1000*C 湛江鋼鐵 DC51D Z C5 2/1M 海藍(lán) 4.485 寶鋼湛江廠
0.50*1000*C 湛江鋼鐵 DC51D Z C5 2/1M 海藍(lán) 4.085? 寶鋼湛江廠
0.50*1000*C 湛江鋼鐵 DC51D Z C5 2/1M 海藍(lán) 4.48? 寶鋼湛江廠
0.50*1000*C 湛江鋼鐵 DC51D Z C5 2/1M 海藍(lán) 4.875? 寶鋼湛江廠
?0.50*1000*C 湛江鋼鐵 DC51D Z C5 2/1M 海藍(lán) 4.48? 寶鋼湛江廠
0.50*1000*C 湛江鋼鐵 DC51D Z C5 2/1M 海藍(lán) 4.43? 寶鋼湛江廠
0.50*1000*C 湛江鋼鐵 DC51D Z C5 2/1M 海藍(lán) 4.295? 寶鋼湛江廠
0.50*1000*C 湛江鋼鐵 DC51D Z C5 2/1M 海藍(lán) 4.99? 寶鋼湛江廠
0.50*1000*C 湛江鋼鐵 DC51D Z C5 2/1M 海藍(lán) 4.485? 寶鋼湛江廠
0.50*1000*C 湛江鋼鐵 DC51D Z C5 2/1M 海藍(lán) 4.99? 寶鋼湛江廠
0.50*1000*C 湛江鋼鐵 DC51D Z C5 2/1M 海藍(lán) 2.385? 寶鋼湛江廠
0.50*1000*C 湛江鋼鐵 DC51D Z C5 2/1M 海藍(lán) 4.48? 寶鋼湛江廠
0.50*1000*C 湛江鋼鐵 DC51D Z C5 2/1M 海藍(lán) 4.48 寶鋼湛江廠
0.50*1000*C 湛江鋼鐵 DC51D Z C5 2/1M 海藍(lán) 4.185? 寶鋼湛江廠
0.50*1000*C 湛江鋼鐵 DC51D AM C5 2/1 白灰 4.79 寶鋼湛江廠
0.50*1000*C 湛江鋼鐵 DC51D AM C5 2/1 白灰 4.68? 寶鋼湛江廠
0.50*1000*C 湛江鋼鐵 DC51D AM C5 2/1 白灰 4.82? 寶鋼湛江廠
0.50*1000*C 湛江鋼鐵 DC51D AM C5 2/1 白灰 4.4? 寶鋼湛江廠
0.50*1000*C 湛江鋼鐵 DC51D AM C5 2/1 白灰 4.48? 寶鋼湛江廠
0.50*1000*C 湛江鋼鐵 DC51D AM C5 2/1 白灰 3.955 寶鋼湛江廠
0.50*1000*C 湛江鋼鐵 DC51D AM C5 2/1 白灰 1.585? 寶鋼湛江廠
0.50*1000*C 湛江鋼鐵 DC51D AM C5 2/1 白灰 3.96? 寶鋼湛江廠
0.49*1000*C 湛江鋼鐵 TDC51D Z C5 鐵青灰 1.09? 寶鋼湛江廠
0.44*1000*C 湛江鋼鐵 TDC51D Z C5 鐵青灰 1.465? 寶鋼湛江廠