產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 錦州精聯(lián) | ||
產品名稱 | 聚異丁烯 | ||
CAS | 6240 | ||
是否危險化學品 | 否 | ||
含量 | 99.9 | ||
是否進口 | 否 | ||
產地 | 錦州 | ||
廠家(產地) | 錦州石化 | ||
密度 | 2400(g/cm3)g/cm3 | ||
包裝規(guī)格 | 180kg | ||
可售賣地 | 全國 | ||
等級 | 優(yōu)級品 |
供應聚異丁烯2400,聚異丁烯PB2400,聚異丁烯1300,韓國大林,用途,品牌產品, ,供應,歡迎來電咨詢
1、聚異丁烯在光照下能保持化學穩(wěn)定性和抗氧化性。
2、所有規(guī)格的聚丁烯都是無色、氫化、
1、可做膠粘劑、密封劑、增塑劑、橡膠添加劑、潤滑劑燃料/潤滑油添加劑、纏繞膜、電器絕緣油、分散劑、食品添加劑、瀝青改性劑
2.膠粘劑:壓敏膠、熱熔膠、膠粘帶、紙層薄板
3、聚丁烯能與樹脂、彈性體和其他溶劑相容
4、聚丁烯可以改善彈性體的粘性,增加彈性體的延展性
型號:PB2400
剪切穩(wěn)定性,高溫揮發(fā)或熱分解后物,減少積碳,降低設備能耗,延長使用壽命。
性能特點:
無色、無味、
與絕大多數烴類聚合物及有機物質相容性極好
純凈異丁烯聚合物,結構均一
高溫揮發(fā)或熱分解后物,減少積碳
技術指標:
項目 | 單位 | 典型值 | 分析 |
平均分子量 | Mn | 2450 | GPC |
運動粘度 | Cst(40℃) | 206000 | ASTM D455 |
Cst(100℃) | 4700 | ASTM D455 | |
閃點 | ℃(COC) | 260 | ASTM D92 |
標準密度 | g/cm3( 25℃) | 0.906 | ASTM D1963 |
傾點 | ℃ | 17 | ASTM D97 |
熱損耗 | wt | 0.05 | ASTM D2101 |
色度 | APHA | 15 | ASTM D1209 |
水含量 | wt-ppm | 30 | ASTM D6304 |
酸值 | mgKOH/g | 0.01 | ASTM D974 |
硫含量 | wt-ppm | 1 | ASTM D2785 |
功率因數 | ( 80℃),Max | 0.005 | ASTM D924 |
電阻率 | Ω,cm(80℃), Min | 2*1015 | ASTM D257 |
介電常數 | 80℃,Min | 2.20 | ASTM D924 |
擊穿電壓 | KV/2.5mm,Min | 50 | ASTM D149 |
?