產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | boshun | ||
產(chǎn)品特性 | 直流電磁鎖 | ||
加工定制 | 是 | ||
種類(lèi) | 軟磁性材料 | ||
電流特性 | 直流 | ||
規(guī)格尺寸 | 19*19mm | ||
初吸力 | 5N | ||
工作電壓 | 12/24V | ||
重量 | 80g | ||
耐高溫 | 高溫80~低溫40 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
用途 | 制動(dòng) | ||
型號(hào) | BS-1939T |
電磁鐵電氣參數(shù)如下:
二、 | 項(xiàng)目 Item | 參數(shù) Parameter | ||
1 | 工作環(huán)境溫度.濕度 | —40℃~ 80℃,5~95RH | ||
OPERATLNG AMBIENCE IEMP/HUMIDITY | ||||
2 | 儲(chǔ)存環(huán)境溫度.濕度 | —40℃~ 80℃,5~95RH | ||
STORE AMBIENCE IEMP/HUMIDITY | ||||
3 | 絕緣電阻 | DC500V,≥50MΩ(線圈和骨架之間)???? | ||
INSULATION RESISTANTOR | ||||
4 | 耐電壓 | AC600V 50/60Hz-1秒,漏電流5mA(線圈和外殼之間) | ||
(DIELECTRIC STRENGTH) | ||||
5 | 絕緣等級(jí) | CLASS F | ||
INSULATION CLASS | ||||
6 | 功耗 | 24W(REF)(DC12V,R=6Ω±10) | ||
WATTAGE | ||||
7 | 使用電壓范圍 | DC12V±5?? 小啟動(dòng)電壓10.5V | ||
OPRATION VOLTAGE? | ||||
8 | 行程-吸力 | 5mm推力≥150gf(通電DC12V);保持力≥800gf | ||
STROKE-FORCE | ||||
9 | 工作循環(huán) | 通:斷=0.2S:1.8S( 通電頻率:10? ) | ||
PERATION CYCLE | ||||
10 | 壽命 | ≥10萬(wàn)次(DC12V,通0.2秒,斷1.8秒為一次,空載 | ||
LIFE | ||||
11 | 溫升 | ≤50K (通:斷=0.2秒:1.8秒,室溫26℃按此頻率連續(xù)通電2H上升溫度) | ||
TEMPERAITURE RISE | ||||
12 | 響應(yīng)時(shí)間 | ≤30mS (DC12V,S=5mm,空載) | ||
RESPONSE TIME | ||||
13 | 環(huán)保(RoHS) | 符合歐盟ROHS指令2011/65/EU附錄II的修正指令(EU)2015/863要求 | ||
14 | 噪音 | 無(wú)要求 | ||
NOISE | ||||
15 | 引線強(qiáng)度 | 1Kgf-30秒:引線正常 | ||
DEADING STRENGTH | ||||
16 | 防護(hù)等級(jí) | IP5X | ||
DEGREE OF PROTECTION |