產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 眾朗 | ||
風機壓力 | 低壓風機 | ||
電壓 | 220-380 | ||
性能 | 低噪音風機 | ||
軸功率 | 0.12kW~10kW | ||
葉片數(shù) | 5 | ||
轉(zhuǎn)速 | 760-2900r/mim | ||
適用范圍 | 工業(yè) | ||
民用 | |||
配套電機功率 | 0.12-10 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 管道風機 | ||
材質(zhì) | 玻璃鋼 | ||
類型 | 抽風機 | ||
型號 | FBT35-11 |
防爆防腐軸流風機 防腐軸流風機 玻璃鋼軸流風機
玻璃鋼防爆防腐軸流風機是采用玻璃鋼風筒和風葉,以及防腐(防爆)電機組成,有著較強的防腐性能,之所以稱為“軸流式”,是因為氣體平行于風機軸流動。軸流式風機通常用在流量要求較高而壓力要求較低的場合。軸流式風機固定位置并使空氣移動。軸流風機主要由風機葉輪和機殼組成,結(jié)構(gòu)簡單但是數(shù)據(jù)要求非常高。
?
防爆防腐軸流風機 防腐軸流風機 玻璃鋼軸流風機
玻璃鋼防爆防腐軸流風機主要用于強酸、強堿、鹽、氨、氯離子腐蝕,多水、多塵、潮濕等環(huán)境;如石油、化工、碼頭、食品、制藥、等多種工廠企業(yè),主要作為廠房、倉庫通風換氣用。
機號 | 轉(zhuǎn)速rpm | 葉片角度 | 風量m3/h | 風壓Pa | 配用電機 | A聲級Db(A) | |
型號 | 功率kw | ||||||
2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6300 | 0.25 | 75 |
1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.12 | 62 | |
3.15 | 2900 | 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 |
1450 | 35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.18 | 65 | |
3.55 | 2900 | 35 | 6542 | 373 | YSF-8022 | 0.75 | 82 |
1450 | 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.18 | 68 | |
4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.1 | 85 |
1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 | |
4.5 | 1450 | 35 | 6658 | 150 | YSF-7124 | 0.37 | 73 |
5 | 1450 | 35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 |
960 | 35 | 6104 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | 68 | |
5.6 | 1450 | 35 | 12812 | 232 | YF90S-4 | 1.1 | 79 |
960 | 35 | 8471 | 101 | YSF-8026 | 0.37 | 71 | |
6.3 | 1450 | 35 | 18250 | 294 | YF100L-4 | 1.5 | 82 |
960 | 35 | 12082 | 128 | YF90S-6 | 0.75 | 74 | |
7.1 | 1450 | 35 | 26120 | 373 | YF112M-4 | 3 | 84 |
960 | 35 | 17296 | 164 | YF90S-6 | 1.1 | 78 | |
8 | 1450 | 35 | 37070 | 474 | YF132M-4 | 4 | 86 |
960 | 35 | 24739 | 208 | YF112M-6 | 2.2 | 79 | |
9 | 960 | 35 | 35227 | 263 | YF132M1-6 | 4 | 82 |
10 | 960 | 35 | 48326 | 324 | YF160M-6 | 5.5 | 83 |
11.2 | 960 | 35 | 67892 | 407 | YF160L-6 | 7.5 | 88 |
?