產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
KITO組合式手拉葫蘆|KITO結(jié)合型手拉葫蘆|CBSG/CBSP組合式手拉葫蘆 品牌 | KITO | ||
產(chǎn)品特性 | 手拉葫蘆 | ||
是否進口 | 是 | ||
原產(chǎn)國/地區(qū) | 日本 | ||
加工定制 | 否 | ||
起升高度 | 3m | ||
軌道型號 | KITO組合式手拉葫蘆 | ||
標(biāo)準(zhǔn)提升高度 | 3m | ||
提升速度 | KITO組合式手拉葫蘆m/min | ||
鏈條直徑 | 7.1mm | ||
兩鉤間最小距離 | 295mm~535mm | ||
額定起重量 | 500kg~3000kg | ||
凈重 | 15kg~44kg | ||
載荷 | 500kg~3000kg | ||
有可授權(quán)的自有品牌 | 是 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 手動葫蘆 | ||
型號 | CBSG/CBSP |
KITO組合式手拉葫蘆|KITO結(jié)合型手拉葫蘆|CBSG/CBSP組合式手拉葫蘆
日本KITO組合式手拉葫蘆,也叫結(jié)合型手拉葫蘆,是將單軌小車和手拉葫蘆組合在一起,減小凈空高度,有兩種類型CBSG手拉小車組合式手拉葫蘆、CBSP手推小車組合式手拉葫蘆,負載噸位0.5T-3T。
CBSP手拉小車組合式手拉葫蘆技術(shù)參數(shù):
形式 | 額定載荷 (T) | 載荷 (t) | 標(biāo)準(zhǔn)揚程 (m) | 適用軌道寬度(mm) | 凈重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
CBSP005 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 50?75?100 | 15 |
CBSP010 | 1 | 1 | 75?100?125 | 19 | |
CBSP015 | 1.5 | 1.6 | 100?125?150 | 28 | |
CBSP020 | 2 | 2 | 3 | 33 | |
CBSP030 | 3 | 3.2 | 44 |
CBSG手推小車組合式手拉葫蘆技術(shù)參數(shù):
形式 | 額定載荷(T) | 載荷(t) | 標(biāo)準(zhǔn)揚程(m) | 適用軌道寬度(mm) | 凈重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
CBSG005 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 75?100?125 | 23 |
CBSG010 | 1 | 1 | 24 | ||
CBSG015 | 1.5 | 1.6 | 100?125?150 | 32 | |
CBSG020 | 2 | 2 | 3 | 37 | |
CBSG030 | 3 | 3.2 | 48 |