產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品特性 | 高強(qiáng)耐低溫 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 寶鋼 | ||
產(chǎn)地/廠家 | 寶鋼 | ||
倉庫所在城市 | 上海 | ||
倉庫 | 川流富錦庫 | ||
質(zhì)量等級 | ***(受理質(zhì)量異議) | ||
加工服務(wù) | 粗加工(開平、分條等) | ||
配送服務(wù) | 可配送到廠 | ||
貨物銷售類型 | *** | ||
計(jì)重方式 | 理計(jì) | ||
規(guī)格 | 6、8、10、12、3、4、5、7 | ||
倉庫地址 | 上海市寶山區(qū)富錦路1858號 | ||
倉庫電話 | 18621777068 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質(zhì) | BS960E |
高強(qiáng)板 | 10*1500*12000 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 4.239 | 3 | 張 |
高強(qiáng)板 | 10*1500*5250 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 0.618 | 1 | 張 |
高強(qiáng)板 | 10*1500*8800 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.036 | 1 | 張 |
高強(qiáng)板 | 10*1500*8950 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 3.162 | 3 | 張 |
高強(qiáng)板 | 10*1500*8960 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.055 | 1 | 張 |
高強(qiáng)板 | 10*1700*8950 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 2.388 | 2 | 張 |
高強(qiáng)板 | 10*1700*9650 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 2.576 | 2 | 張 |
高強(qiáng)板 | 12*1500*12000 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 8.48 | 5 | 張 |
高強(qiáng)板 | 12*1500*12000 | BS960E | 寶鋼運(yùn)輸川流庫 | 寶鋼 | 3.392 | 2 | 件 |
高強(qiáng)板 | 12*1700*8290 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.328 | 1 | 張 |
高強(qiáng)板 | 12*1700*9670 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 3.098 | 2 | 張 |
高強(qiáng)板 | 3*1400*9000 | BS960E | 寶鋼運(yùn)輸川流庫 | 寶鋼 | 3.857 | 1 | 件 |
高強(qiáng)板 | 3*1400*9000 | BS960E | 晨嬌庫 | 寶鋼 | 9.495 | 3 | 件 |
高強(qiáng)板 | 3*1400*9000 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 1.481 | 5 | 張 |
高強(qiáng)板 | 4*1500*12000 | BS960E | 川流富錦庫庫 | 寶鋼 | 11.869 | 3 | 件 |
高強(qiáng)板 | 5*1500*12000 | BS960E | 川流庫 | 寶鋼 | 9.185 | 2 | 件 |
高強(qiáng)板 | 6*1300*11000 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 9.43 | 3 | 件 |
高強(qiáng)板 | 6*1500*3570 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 0.252 | 1 | 張 |
高強(qiáng)板 | 6*1500*5080 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 0.359 | 1 | 張 |
高強(qiáng)板 | 6*1650*10840 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 0.842 | 1 | 張 |
高強(qiáng)板 | 6*1650*11550 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 0.898 | 1 | 張 |
高強(qiáng)板 | 6*1650*11940 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 0.928 | 1 | 張 |
高強(qiáng)板 | 6*1650*12300 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 19.12 | 20 | 張 |
高強(qiáng)板 | 6*1700*11760 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 0.942 | 1 | 張 |
高強(qiáng)板 | 6*1700*12000 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 11.532 | 12 | 張 |
高強(qiáng)板 | 7*1600*11300 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 2.023 | 2 | 張 |
高強(qiáng)板 | 8*1400*11500 | BS960E | 寶鋼運(yùn)輸川流庫 | 寶鋼 | 11.121 | 3 | 件 |
高強(qiáng)板 | 8*1500*10870 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.024 | 1 | 張 |
高強(qiáng)板 | 8*1500*12000 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.13 | 1 | 張 |
高強(qiáng)板 | 8*1500*6100 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 0.575 | 1 | 張 |
高強(qiáng)板 | 8*1500*9400 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 0.885 | 1 | 張 |
高強(qiáng)板 | 8*1500*9800 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 0.923 | 1 | 張 |
高強(qiáng)板 | 8*1600*12000 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 24.12 | 20 | 張 |
高強(qiáng)板 | 8*1700*10450 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 1.116 | 1 | 張 |
高強(qiáng)板 | 8*1700*12000 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 7.686 | 6 | 張 |
高強(qiáng)板 | 8*1700*8550 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 2.739 | 3 | 張 |
高強(qiáng)板 | 8*1700*8570 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 0.915 | 1 | 張 |
高強(qiáng)板 | 8*1700*8580 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼湛江 | 0.916 | 1 | 張 |
高強(qiáng)板 | 6*1
在線詢盤/留言
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則 上建議您選擇本網(wǎng)高級會員或VIP會員。
企業(yè)信息
上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司
會員級別:
------------ 聯(lián)系方式 ------------
聯(lián)系人:戚美君(小姐)
聯(lián)系電話:021-02151683495
聯(lián)系手機(jī):15601693839
傳真號碼:-
企業(yè)郵箱:1776608943@qq.com
網(wǎng)址:shbmgq.jdzj.com
郵編:
最新供應(yīng)
推薦供應(yīng)
|