鐢�(ch菐n)鍝佸弮鏁�(sh霉) | |||
---|---|---|---|
鐢�(ch菐n)鍝佺壒鎬� | 鏉愯唱(zh矛) | ||
鏄惁閫�(j矛n)鍙� | 鍚� | ||
鐢�(ch菐n)鍦� | 涓湅(gu贸) | ||
鐢�(ch菐n)鍦�/寤犲 | 澶╁伐 | ||
鐢ㄩ€旇寖鍦� | 姹借粖(ch膿)鐢�銆佸お闄�(y谩ng)鑳�銆侀噾灞埗鍝�銆佸鐢ㄩ浕鍣�銆�***闆诲瓙銆侀泦瑁濈銆佹(j墨)姊板埗閫犮€佽(w猫i)鐢熸綌鍏�銆佸鍔涘鍣�銆佸缓绛戣椋�銆佹牳闆汇€佸寲宸ヨō(sh猫)鍌�銆佹棩鐢ㄩ浕鍣ㄣ€侀鐢ㄦ(j墨)姊�銆佺祼(ji茅)妲�(g貌u)鍒剁 | ||
鍊�(c膩ng)搴�(k霉)鎵€鍦ㄥ煄甯� | 铇囧窞 | ||
鍊�(c膩ng)搴�(k霉) | 鏈楁嘲鍊�(c膩ng)搴�(k霉) | ||
璩�(zh矛)閲忕瓑绱�(j铆) | 涓€绱�(j铆) | ||
鍔犲伐鏈嶅嫏(w霉) | 瀹氬埗妯e搧銆佹繁鍔犲伐锛堟矕澹撱€佹姌褰庣瓑锛�銆佸叾浠栧姞宸ユ湇鍕�(w霉) | ||
閰嶉€佹湇鍕�(w霉) | 鍙厤閫佸埌寤� | ||
璨ㄧ墿閵�(xi膩o)鍞(l猫i)鍨� | *** | ||
瑕�(gu墨)鏍� | 2.5*1219*C銆�5-400 | ||
琛ㄩ潰 | 榛戠毊鍏夋澘 | ||
鏄惁鍙畾鍒� | 鏄� | ||
鍊�(c膩ng)搴�(k霉)鍦板潃 | 鑼傛簮璺�68铏�(h脿o) | ||
鍊�(c膩ng)搴�(k霉)闆昏┍ | 13288885319 | ||
鐢�(ch菐n)鍝佽〃闈㈡弿杩� | 榛戠毊 | ||
瀵嗗害 | 7.85 | ||
鍙敭璩�(m脿i)鍦� | 鍏ㄥ湅(gu贸) | ||
鏉愯唱(zh矛) | 440C |
JIS G4311:1991ASTM A959 2004EN10088-1ISO 4955:2005(E)鐗规€у強閬╃敤鑼冨湇:9Cr18Mo 涓嶉姽閶�9Cr18Mo鏄埗浣滆桓鎵垮鍦堝強婊惧嫊(d貌ng)楂旂敤鐨勯珮纰抽壔涓嶉姽閶笺€傜敤浣滀笉閵瑰垏鐗囨(j墨)姊板垉鍏峰強鍓垏鍒€鍏�銆佹墜琛�(sh霉)鍒€鐗�銆侀珮 瑷�(sh猫)鍌欓浂浠剁瓑銆�9Cr18鐐洪珮纰抽壔棣皬楂斾笉閵硅桓鎵块嫾銆傛番鐏悗鍏锋湁楂樼殑纭害鍜� 鎬�锛岃純楂樼殑楂樻韩銆佷綆婧昂瀵哥┅(w臎n)瀹氭€с€�9Cr18Mo鐗规€у拰鐢ㄩ€斿熀鏈垏9Cr18閶肩浉鍚�锛屼絾娣伀鍚庡叿鏈夋洿楂樼殑纭害鍜屾姉鍥炵伀绌�(w臎n)瀹氭€�锛岄壃鍙鍔犱笉閵归嫾鐨勯垗鍖栦綔鐢�銆�9Cr18銆�9Cr18Mo楂樼⒊閴讳笉閵归嫾閶肩悆鐢ㄩ€�:閬╃敤浜庡埗閫犲湪娴锋按銆佹渤姘�銆佺閰�銆佽捀姹戒互鍙婃捣娲嬫€х瓑鑵愯潟浠嬭唱(zh矛)鐨勮桓鎵�锛屽鑸硅埗銆佹經姘存车閮ㄤ欢涓殑杌告壙锛岀煶娌瑰拰鍖栧伐姗�(j墨)姊颁腑鐨勮桓鎵�锛岃埅娴峰剙琛ㄨ桓鎵跨瓑鍖栧(xu茅)鎴愪唤:纰� C:0.9-1.0锛岀 Si:鈮�0.80 纭� S :鈮�0.030 閴籆r:16.00~18.00锛岀7 P :鈮�0.035閹� Ni:鍏佽ū鍚湁鈮�0.60 閴� Mo:鍙姞鍏モ墹0.75