產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 中力 | ||
行走方式 | 電動(dòng)前移式叉車(chē) | ||
特種行業(yè) | 電動(dòng)前移式叉車(chē) | ||
最大起升速度 | 60 | ||
自重 | 2370 | ||
板材厚度 | 5 | ||
腳輪材質(zhì) | 聚氨酯 | ||
最高行駛速度 | 5 | ||
腳輪數(shù)量 | 4 | ||
鋼板厚度 | 5 | ||
可售賣(mài)地 | 北京;天津;上海;重慶;河北;山西;遼寧;吉林;黑龍江;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;四川;貴州;云南;陜西;甘肅;青海 | ||
型號(hào) | CQD12SSD載重1.2噸【定金】 | ||
CQD15S載重1.5 |