產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品特性 | 熱穩(wěn)定好 | ||
產(chǎn)地 | 南非 | ||
SiO2 | ≤1 | ||
顏色 | 亮黑色 | ||
通過率 | 95以上 | ||
包裝 | 散噸包 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
材質(zhì) | 南非鉻礦 | ||
型號(hào) | 325目 |
325目鉻礦粉chromite powder 生產(chǎn)玻璃油墨顏料用
型號(hào):325目
化學(xué)成分/物理特性
Cr2O3 | ≥46.0 | |
SiO2 | ≤1.0 | |
FeO | ≤26.5 | |
CaO | ≤0.30 | |
MgO | ≤10.0 | |
Al2O3 | ≤15.5 | |
P | ≤0.003 | |
S | ≤0.003 | |
Cr/Fe | 1.55:1 | |
堆積密度 | g/cm3 | 2.5-3 |
體積密度 | g/cm3 | 4.0~4.8 |
顏色 | / | 亮黑色 |
PH值 | / | 7-9 |
燒結(jié)溫度?? | °C | > 1,800 |
熔點(diǎn) | °C | ?2,180 |
主要用途
鑄造涂料,鑄件表面,鑄造, 鑄鋼件,引流砂,鎂鉻磚,陶瓷,玻璃,化學(xué),氧化鉻綠,顏料,色料,釉料,耐火材料,耐火水泥等