產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 本草益康 | ||
CAS號(hào) | 271579-12-5 | ||
分子式 | C35H30O17 | ||
產(chǎn)品名稱 | 趕黃草苷 B | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | 根據(jù)客戶需求包裝 | ||
主要成分 | 趕黃草苷 | ||
有效成分含量 | 98 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
用途范圍 | 用于含量測(cè)定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn) | ||
包裝規(guī)格 | 1kg | ||
英文名稱 | Thonningianin B | ||
純度 | 1-99 | ||
分子量 | 722.61 | ||
外觀 | 白色粉末 | ||
檢測(cè)方法 | HPLC | ||
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 藥典 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
等級(jí) | 超純、高純 |
趕黃草苷 B
產(chǎn)品名稱:?? 趕黃草苷 B
英文名稱:?? Thonningianin B
CAS號(hào):?? 271579-12-5
分子式: C35H30O17
分子量: 722.61
外觀:?? 白色粉末
規(guī)格:?? 根據(jù)客戶需求包裝
純度:?? HPLC≥ 98
用途:?? 用于含量測(cè)定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等