澶氱礆(j铆)娉礯銆屾祦閲�25鏂箌鎻�(y谩ng)绋�120绫炽€�18.5KW澶氱礆(j铆)娉垫祦閲忔帶鍒惰(di脿o)绡€(ji茅)鐨勬柟娉�
澶氱礆(j铆)娉垫祦閲忔帶鍒惰(di脿o)绡€(ji茅)鐨勬柟娉曟湁瑾�(di脿o)绡€(ji茅)鏌卞鎴栨椿濉炶绋嬨€佽(di脿o)绡€(ji茅)琛岀▼鍜屾车閫熶笁绋�锛屽叾涓互瑾�(di脿o)绡€(ji茅)琛岀▼鐨勬柟寮忔噳(y墨ng)鐢ㄦ渶寤�銆傛敼鏂规硶绨�(ji菐n)鍠�銆佸彲闈犮€傝绋嬭(di脿o)绡€(ji茅)鏂瑰紡鏈変互涓嬩笁绋細
1銆佸仠杌婃檪(sh铆)鎵嬪嫊(d貌ng)瑾�(di脿o)绡€(ji茅)锛氬湪鍋滆粖鏅�(sh铆)鎵嬪嫊(d貌ng)瑾�(di脿o)绡€(ji茅)澶氱礆(j铆)娉电殑琛岀▼銆�
2銆侀亱(y霉n)杞�(zhu菐n)涓墜鍕�(d貌ng)瑾�(di脿o)绡€(ji茅)锛氬湪娉甸亱(y霉n)杞�(zhu菐n)涓敼璁婅桓鍚戜綅绉�锛屼互绨�(ji菐n)娼旀敼璁婃洸鏌勫崐寰�锛岄仈(d谩)鍒拌(di脿o)绡€(ji茅)琛岀▼闀�(zh菐ng)搴︾殑鐩殑銆傚父鐢ㄦ柟寮忔湁N褰㈡洸杌歌(di脿o)绡€(ji茅)銆丩褰㈡洸杌歌(di脿o)绡€(ji茅)鍜屽亸蹇冨嚫杓(di脿o)绡€(ji茅)绛�銆�
3銆侀亱(y霉n)杞�(zhu菐n)涓嚜鍕�(d貌ng)瑾�(di脿o)绡€(ji茅)锛氬父瑕嬫湁姘e嫊(d貌ng)鎺у埗鍜岄浕鍕�(d貌ng)鎺у埗鍏╃ó銆傛埃鍕�(d貌ng)鎺у埗鏄€氶亷鏀硅畩姘f簮澹撳姏淇¤櫉(h脿o)閬�(d谩)鍒拌嚜鍕�(d貌ng)瑾�(di脿o)绡€(ji茅)琛岀▼鐨勭洰鐨�;闆诲嫊(d貌ng)鎺у埗鏄€氶亷鏀硅畩闆讳俊铏�(h脿o)閬�(d谩)鍒拌嚜鍕�(d貌ng)瑾�(di脿o)绡€(ji茅)琛岀▼鐨勭洰鐨勩€�
澶氱礆(j铆)娉靛湪瑷�(j矛)閲忎粙璩�(zh矛)鍜屽伐浣滃鍔涚⒑瀹氭儏娉佷笅锛岄€氶亷瑾�(di脿o)绡€(ji茅)琛岀▼闀�(zh菐ng)搴﹀拰寰€寰�(f霉)闋荤巼鍗冲彲瀵�(sh铆)鐝�(xi脿n)灏�(du矛)瑷�(j矛)閲忔车杓稿嚭娴侀噺鐨勯洐缍(di脿o)绡€(ji茅)銆傞€�(j矛n)鍙h绋嬮暦(zh菐ng)搴﹀拰寰€寰�(f霉)闋荤巼閮藉彲浠ヤ綔鐐鸿(di脿o)绡€(ji茅)璁婇噺锛屼絾鍦ㄥ伐绋嬫噳(y墨ng)鐢ㄤ腑涓€鑸瑳琛岀▼闀�(zh菐ng)搴﹁鐐虹矖瑾�(di脿o)璁婇噺锛屽線寰�(f霉)闋荤巼鐐虹窗(x矛)瑾�(di脿o)璁婇噺锛氳(di脿o)绡€(ji茅)琛岀▼闀�(zh菐ng)搴﹁嚦涓€瀹氬€�锛岀劧鍚庨€氶亷鏀硅畩鍏堕牷鐜囧(sh铆)鐝�(xi脿n)绮剧窗(x矛)瑾�(di脿o)绡€(ji茅)锛屽鍔犺▓(j矛)閲忔车瑾�(di脿o)绡€(ji茅)鐨勯潏娲绘€�銆傚湪鐩稿皪(du矛)绨�(ji菐n)鍠殑鎳�(y墨ng)鐢ㄥ牬(ch菐ng)鍚�锛屼篃鍙互鎵嬪嫊(d貌ng)瑷�(sh猫)缃绋嬮暦(zh菐ng)搴�锛屽儏灏囪绋嬮牷鐜囦綔鐐鸿(di脿o)绡€(ji茅)璁婇噺锛屽緸鑰岀啊(ji菐n)鍖栫郴绲�(t菕ng)閰嶇疆銆�
?
澶氱礆(j铆)娉礯銆屾祦閲�25鏂箌鎻�(y谩ng)绋�120绫炽€�18.5KW绀︾敤姘存车婕忔按鍘熷洜鍜岃В姹鸿睛娉�
绀︾敤姘存车鏄嚌灏�(du矛)绀﹀崁(q奴)鐗瑰畾鐠�(hu谩n)澧冭€岀爺鍒剁殑娉电ó锛屼富瑕佺壒寰佹槸鍏锋湁闃茬垎銆侀槻濉�銆侀槻姘翠笁闃叉帾鏂�锛屽悓鏅�(sh铆)娉甸珨鍙婅綁(zhu菐n)瀛愰儴浠跺潎閲囩敤鑰愮(鏉愯唱(zh矛)閼勯€�锛屾彁楂樻车鐨勪娇鐢ㄦ€ц兘鍜屽=鍛�锛屽叾鏁呴殰鐜囪純浣�锛岀┅(w臎n)瀹氭€ц兘闈炲父濂�銆�
绀︾敤姘存车婕忔按澶у鐢变簬姘存车瀵嗗皝瑁濈疆鑰佸寲銆佺(鎼嶆墍鑷�锛岄櫎浜嗘洿鎻涙柊鐨勫瘑灏佷欢澶�锛岄倓鍙噰鍙栦互涓嬫柟娉曢€�(j矛n)琛屾紡姘村晱椤岀殑瑙f焙銆�
涓€銆佸绱�(j铆)娉礯銆屾祦閲�25鏂箌鎻�(y谩ng)绋�120绫炽€�18.5KW绀︾敤姘存车瀵嗗皝鍦堢敱浜庨暦(zh菐ng)鏈熶娇鐢ㄥけ鍘诲綀鎬�锛屾鏅�(sh铆)鍙彇鍑哄瘑灏佸湀锛屽啀鎵句竴濉�0.3鑷�0.5姣背鍘氱殑绱欐垨甯冨壀鎴愭瘮鍘熷瘑灏佸湀绋嶅ぇ鐨勫瑁濆埌鍑规Ы涓�锛屾渶鍚庤涓婂師瀵嗗皝鍦堛€�
浜�銆佸绱�(j铆)娉礯銆屾祦閲�25鏂箌鎻�(y谩ng)绋�120绫炽€�18.5KW灏奸緧瀵嗗皝搴у収(n猫i)鐨勬鑶犲瘑灏佸湀纾ㄦ悕锛屽彲鎶婂瘑灏佸湀鍙栧嚭锛屽啀瑾�(di脿o)鎻涗綅缃畨瑁�锛屽瀵嗗皝鍦堜笂鐨勭穵鍥哄綀绨уけ鍘诲綀鍔涙垨鏂疯锛屽彲鍗镐笅褰堢哀锛岀敤涓€閬╃暥(d膩ng)鐩村緫鐨勯嫾绲叉垨閻电挡鎵庣穵銆�
涓�銆佸绱�(j铆)娉礯銆屾祦閲�25鏂箌鎻�(y谩ng)绋�120绫炽€�18.5KW绀︾敤姘存车绗竴閬撳瘑灏佺挵(hu谩n)鍤�(y谩n)閲嶇(鎼嶅彲鍙栧嚭灏奸緧瀵嗗皝鍦堬紝鍐嶆秱涓婇粌娌圭殑鐭虫绻�锛岀簭绻炲湪涓嶉姽閶煎涓婂厖濉埌姣斿師灏奸緧搴х暐楂�锛岀劧鍚庡~婊块粌娌�锛屽啀鎶婂凹榫嶅骇鐢ㄨ灪鏍撳绶婂瀵�(sh铆)銆�
鍥涖€佸绱�(j铆)娉礯銆屾祦閲�25鏂箌鎻�(y谩ng)绋�120绫炽€�18.5KW绀︾敤姘存车瀵嗗皝鐩掕垏閼勯惖闁撳瘑灏佸湀澶卞幓褰堟€�锛屽彲灏囧瘑灏佸湀寰為憚閻垫Ы鍏�(n猫i)鍙栧嚭锛屾壘涓€濉婂帤闆堕粸(di菐n)鍏嚦涓€姣背鐨勭‖绱欐鍓垚鍚屼竴妯e昂瀵�锛屽鍦ㄦЫ鍏�(n猫i)锛岀劧鍚庡啀鎶婂瘑灏佸湀鏀惧叆銆�
浜斻€佸绱�(j铆)娉礯銆屾祦閲�25鏂箌鎻�(y谩ng)绋�120绫炽€�18.5KW姘存车娌瑰瓟姗¤啝瀵嗗皝鍦堟悕澹�锛屽彲鎵句竴濉婅啝甯�锛屽壀鎴愮◢澶т簬铻烘爴鐨勫瓟锛屼笂閭婂啀鍔犲钩澧婏紝涓€璧峰鍦ㄧう鐢ㄦ按娉佃灪鏍撻€�(j矛n)娌瑰瓟涓�锛屽彲閬垮厤娉勬紡銆�
鍨嬭櫉(h脿o) | 杞�(zhu菐n)閫� | 娴侀噺Q | 鎻�(y谩ng)绋� | 鏁堢巼 | 鍔熺巼(kw) | 蹇呴渶姹借潟浣欓噺 | ||
n | H | η | (NPSH)r | |||||
锛坮/min锛� | 锛坢3/h锛� | 锛圛/s锛� | 锛坢锛� | (%) | 杌稿姛鐜� | 闆绘(j墨) | (m) | |
Ps | ||||||||
D6-25X3 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 75 | 45 | 2.86 | 5.5 | 2 |
D6-25X4 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 100 | 45 | 3.81 | 7.5 | 2 |
D6-25X5 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 125 | 45 | 4.77 | 7.5 | 2 |
D6-25X6 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 150 | 45 | 5.72 | 11 | 2 |
D6-25X7 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 175 | 45 | 6.67 | 11 | 2 |
D6-25X8 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 200 | 45 | 7.63 | 15 | 2 |
D6-25X9 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 225 | 45 | 8.52 | 15 | 2 |
D6-25X10 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 250 | 45 | 9.53 | 18.5 | 2 |
D6-25X11 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 275 | 45 | 10.5 | 18.5 | 2 |
D6-25X12 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 300 | 45 | 11.44 | 18.5 | 2 |
D12-25X3 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 75 | 54 | 4.73 | 7.5 | 2 |
D12-25X4 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 100 | 54 | 6.3 | 11 | 2 |
D12-25X5 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 125 | 54 | 7.88 | 11 | 2 |
D12-25X6 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 150 | 54 | 9.46 | 15 | 2 |
D12-25X7 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 175 | 54 | 11 | 15 | 2 |
D12-25X8 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 200 | 54 | 12.51 | 18.5 | 2 |
D12-25X9 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 225 | 54 | 14.18 | 18.5 | 2 |
D12-25X10 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 250 | 54 | 15.76 | 22 | 2 |
D12-25X11 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 275 | 54 | 17.34 | 22 | 2 |
D12-25X12 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 300 | 54 | 18.9 | 30 | 2 |
D25-30X3 | 2950 | 25 | 6.94 | 90 | 62 | 9.88 | 15 | 2 |
D25-30X4 | 2950 | 25 | 6.94 | 120 | 62 | 13.1 | 18.5 | 2 |
D25-30X5 | 2950 | 25 | 6.94 | 150 | 62 | 16.47 | 22 | 2 |
D25-30X6 | 2950 | 25 | 6.94 | 180 | 62 | 19.77 | 30 | 2 |
D25-30X7 | 2950 | 25 | 6.94 | 210 | 62 | 23.1 | 30 | 2 |
D25-30X8 | 2950 | 25 | 6.94 | 240 | 62 | 26.4 | 37 | 2 |
D25-30X9 | 2950 | 25 | 6.94 | 270 | 62 | 29.65 | 37 | 2 |
D25-30X10 | 2950 | 25 | 6.94 | 300 | 62 | 32.9 | 4.5 | 2 |
D25-50X3 | 2950 | 25 | 6.94 | 150 | 54 | 18.9 | 30 | 2.7 |
D25-50X4 | 2950 | 25 | 6.94 | 200 | 54 | 25.2 | 30 | 2.7 |
D25-50X5 | 2950 | 25 | 6.94 | 250 | 54 | 31.5 | 37 | 2.7 |
D25-50X6 | 2950 | 25 | 6.94 | 300 | 54 | 37.8 | 45 | 2.7 |
D25-50X7 | 2950 | 25 | 6.94 | 350 | 54 | 44.1 | 55 | 2.7 |
D25-50X8 | 2950 | 25 | 6.94 | 400 | 54 | 50.4 | 75 | 2.7 |
D25-50X9 | 2950 | 25 | 6.94 | 450 | 54 | 56.7 | 75 | 2.7 |
D25-50X10 | 2950 | 25 | 6.94 | 500 | 54 | 63 | 75 | 2.7 |
D46-30X3 | 2950 | 46 | 12.8 | 90 | 70 | 16.11 | 22 | 3 |
D46-30X4 | 2950 | 46 | 12.8 | 120 | 70 | 21.48 | 30 | 3 |
D46-30X5 | 2950 | 46 | 12.8 | 150 | 70 | 26.85 | 37 | 3 |
D46-30X6 | 2950 | 46 | 12.8 | 180 | 70 | 32.21 | 37 | 3 |
D46-30X7 | 2950 | 46 | 12.8 | 210 | 70 | 37.58 | 45 | 3 |
D46-30X8 | 2950 | 46 | 12.8 | 240 | 70 | 42.95 | 55 | 3 |
D46-30X9 | 2950 | 46 | 12.8 | 270 | 70 | 48.32 | 55 | 3 |
D46-30X10 | 2950 | 46 | 12.8 | 300 | 70 | 53.69 | 75 | 3 |
D46-50X3 | 2950 | 46 | 12.8 | 150 | 63 | 29.83 | 37 | 3 |
D46-50X4 | 2950 | 46 | 12.8 | 200 | 63 | 39.77 | 45 | 3 |
D46-50X5 | 2950 | 46 | 12.8 | 250 | 63 | 49.71 | 55 | 2.8 |
D46-50X6 | 2950 | 46 | 12.8 | 300 | 63 | 59.65 | 75 | 2.8 |
D46-50X7 | 2950 | 46 | 12.8 | 350 | 63 | 69.6 | 90 | 2.8 |
D46-50X8 | 2950 | 46 | 12.8 | 400 | 63 | 79.54 | 90 | 2.8 |
D46-50X9 | 2950 | 46 | 12.8 | 450 | 63 | 89.48 | 110 | 2.8 |
D46-50X10 | 2950 | 46 | 12.8 | 500 | 63 | 99.42 | 110 | 2.8 |
D46-50X11 | 2950 | 46 | 12.8 | 550 | 63 | 109.36 | 132 | 2.8 |
D46-50X12 | 2950 | 46 | 12.8 | 600 | 63 | 119.3 | 132 | 2.8 |
D85-45X2 | 2950 | 85 | 23.6 | 90 | 72 | 28.94 | 37 | 4.2 |
D85-45X3 | 2950 | 85 | 23.6 | 135 | 72 | 43.4 | 55 | 4.2 |
D85-45X4 | 2950 | 85 | 23.6 | 180 | 72 | 57.87 | 75 | 4.2 |
D85-45X5 | 2950 | 85 | 23.6 | 225 | 72 | 72.34 | 90 | 4.2 |
D85-45X6 | 2950 | 85 | 23.6 | 270 | 72 | 86.81 | 110 | 4.2 |
D85-45X7 | 2950 | 85 | 23.6 | 315 | 72 | 101.3 | 132 | 4.2 |
D85-45X8 | 2950 | 85 | 23.6 | 360 | 72 | 115.7 | 132 | 4.2 |
D85-45X9 | 2950 | 85 | 23.6 | 405 | 72 | 130.2 | 160 | 4.2 |
D85-67X3 | 2950 | 85 | 23.6 | 201 | 65 | 71.5 | 90 | 4 |
D85-67X4 | 2950 | 85 | 23.6 | 268 | 65 | 95.4 | 110 | 4 |
D85-67X5 | 2950 | 85 | 23.6 | 335 | 65 | 119.3 | 132 | 4 |
D85-67X6 | 2950 | 85 | 23.6 | 402 | 65 | 143.1 | 160 | 4 |
D85-67X7 | 2950 | 85 | 23.6 | 469 | 65 | 166.9 | 185 | 4 |
D85-67X8 | 2950 | 85 | 23.6 | 536 | 65 | 190.8 | 220 | 4 |
D85-67X9 | 2950 | 85 | 23.6 | 603 | 65 | 214.6 | 250 | 4 |
D155-30X2 | 1480 | 155 | 43 | 60 | 77 | 32.84 | 55 | 3.2 |
D155-30X3 | 1480 | 155 | 43 | 90 | 77 | 49.26 | 75 | 3.2 |
D155-30X4 | 1480 | 155 | 43 | 120 | 77 | 65.68 | 90 | 3.2 |
D155-30X5 | 1480 | 155 | 43 | 150 | 77 | 82.1 | 110 | 3.2 |
D155-30X6 | 1480 | 155 | 43 | 180 | 77 | 98.52 | 132 | 3.2 |
D155-30X7 | 1480 | 155 | 43 | 210 | 77 | 114.97 | 160 | 3.2 |
D155-30X8 | 1480 | 155 | 43 | 240 | 77 | 131.36 | 180 | 3.2 |
D155-30X9 | 1480 | 155 | 43 | 270 | 77 | 147.78 | 180 | 3.2 |
D155-30X10 | 1480 | 155 | 43 | 300 | 77 | 164.2 | 225 | 3.2 |
D155-67X3 | 2950 | 155 | 43 | 201 | 74 | 114.7 | 132 | 4.5 |
D155-67X4 | 2950 | 155 | 43 | 268 | 74 | 152.6 | 185 | 4.5 |
D155-67X5 | 2950 | 155 | 43 | 335 | 74 | 191 | 220 | 4.5 |
D155-67X6 | 2950 | 155 | 43 | 402 | 74 | 229.3 | 280 | 4.5 |
D155-67X7 | 2950 | 155 | 43 | 469 | 74 | 267.6 | 315 | 4.5 |
D155-67X8 | 2950 | 155 | 43 | 536 | 74 | 305.9 | 355 | 4.5 |
D155-67X9 | 2950 | 155 | 43 | 603 | 74 | 344 | 440 | 4.5 |
D280-43X2 | 1480 | 280 | 77.8 | 86 | 77 | 85.17 | 110 | 4 |
D280-43X3 | 1480 | 280 | 77.8 | 129 | 77 | 127.7 | 150 | 4 |
D280-43X4 | 1480 | 280 | 77.8 | 172 | 77 | 170.3 | 230 | 4 |
D280-43X5 | 1480 | 280 | 77.8 | 215 | 77 | 212.9 | 300 | 4 |
D280-43X6 | 1480 | 280 | 77.8 | 258 | 77 | 255.5 | 300 | 4 |
D280-43X7 | 1480 | 280 | 77.8 | 301 | 77 | 298.1 | 350 | 4 |
D280-43X8 | 1480 | 280 | 77.8 | 344 | 77 | 304.7 | 410 | 4 |
D280-43X9 | 1480 | 280 | 77.8 | 387 | 77 | 383.2 | 430 | 4 |
D280-65X6 | 1480 | 280 | 77.8 | 390 | 73 | 407.4 | 500 | 3 |
D280-65X7 | 1480 | 280 | 77.8 | 455 | 73 | 475.3 | 680 | 3 |
D280-65X8 | 1480 | 280 | 77.8 | 520 | 73 | 543.2 | 680 | 3 |
D280-65X9 | 1480 | 280 | 77.8 | 585 | 73 | 611.1 | 850 | 3 |
D280-65X10 | 1480 | 280 | 77.8 | 650 | 73 | 579 | 850 | 3 |
D450-60X3 | 1480 | 450 | 125 | 180 | 79 | 229.2 | 360 | 4.2 |
D450-60X4 | 1480 | 450 | 125 | 240 | 79 | 372.3 | 500 | 4.2 |
D450-60X5 | 1480 | 450 | 125 | 300 | 79 | 465.4 | 680 | 4.2 |
D450-60X6 | 1480 | 450 | 125 | 360 | 79 | 558.5 | 680 | 4.2 |
D450-60X7 | 1480 | 450 | 125 | 420 | 79 | 651.5 | 850 | 4.2 |
D450-60X8 | 1480 | 450 | 125 | 480 | 79 | 744.6 | 850 | 4.2 |
D450-60X9 | 1480 | 450 | 125 | 540 | 79 | 837.7 | 1050 | 4.2 |
D450-60X10 | 1480 | 450 | 125 | 600 | 79 | 930.8 | 1050 | 4.2 |
50D8X3 | 2950 | 18 | 5 | 25.5 | 64.5 | 1.935 | 2.2 | 3.6 |
(65D8X3) | 2950 | 18 | 5 | 25.5 | 64.5 | 1.935 | 2.2 | 3.6 |
50D8X4 | 2950 | 18 | 5 | 34 | 64.5 | 2.58 | 3 | 3.6 |
(65D8X4) | 2950 | 18 | 5 | 34 | 64.5 | 2.58 | 3 | 3.6 |
50D8X5 | 2950 | 18 | 5 | 42.5 | 64.5 | 3.225 | 4 | 3.6 |
(65D8X5) | 2950 | 18 | 5 | 42.5 | 64.5 | 3.225 | 4 | 3.6 |
50D8X6 | 2950 | 18 | 5 | 51 | 64.5 | 3.87 | 5.5 | 3.6 |
(65D8X6) | 2950 | 18 | 5 | 51 | 64.5 | 3.87 | 5.5 | 3.6 |
50D8X7 | 2950 | 18 | 5 | 59.5 | 64.5 | 4.515 | 5.5 | 3.6 |
(65D8X7) | 2950 | 18 | 5 | 59.5 | 64.5 | 4.515 | 5.5 | 3.6 |
50D8X8 | 2950 | 18 | 5 | 68 | 64.5 | 5.16 | 7.5 | 3.6 |
(65D8X8) | 2950 | 18 | 5 | 68 | 64.5 | 5.16 | 7.5 | 3.6 |
50D8X9 | 2950 | 18 | 5 | 76 | 64.5 | 5.805 | 7.5 | 3.6 |
(65D8X9) | 2950 | 18 | 5 | 76 | 64.5 | 5.805 | 7.5 | 3.6 |
80D12X2 | 2950 | 34.6 | 9.6 | 22.8 | 75 | 2.84 | 4 | 3.58 |
80D12X3 | 2950 | 34.6 | 9.6 | 34.2 | 75 | 4.26 | 5.5 | 3.58 |
80D12X4 | 2950 | 34.6 | 9.6 | 45.6 | 75 | 5.69 | 7.5 | 3.58 |
80D12X5 | 2950 | 34.6 | 9.6 | 57 | 75 | 7.1 | 11 | 3.58 |
80D12X6 | 2950 | 34.6 | 9.6 | 68.4 | 75 | 8.52 | 11 | 3.58 |
80D12X7 | 2950 | 34.6 | 9.6 | 79.8 | 75 | 9.94 | 15 | 3.58 |
80D12X8 | 2950 | 34.6 | 9.6 | 91.2 | 75 | 11.36 | 15 | 3.58 |
80D12X9 | 2950 | 34.6 | 9.6 | 102.9 | 75 | 12.78 | 15.5 | 3.58 |
80D30X3 | 2950 | 43 | 12 | 90 | 66 | 15.1 | 22 | 4 |
80D30X4 | 2950 | 43 | 12 | 120 | 66 | 20.1 | 30 | 4 |
80D30X5 | 2950 | 43 | 12 | 150 | 66 | 25.2 | 30 | 4 |
80D30X6 | 2950 | 43 | 12 | 180 | 66 | 30.2 | 37 | 4 |
80D30X7 | 2950 | 43 | 12 | 210 | 66 | 35.3 | 45 | 4 |
80D30X8 | 2950 | 43 | 12 | 240 | 66 | 40.3 | 55 | 4 |
80D30X9 | 2950 | 43 | 12 | 270 | 66 | 45.4 | 55 | 4 |
80D30X10 | 2950 | 43 | 12 | 300 | 66 | 50.4 | 75 | 4 |
100d16X2 | 2950 | 54 | 15 | 31 | 73 | 6 | 7.5 | 3.9 |
100d16X3 | 2950 | 54 | 15 | 51 | 73 | 10.27 | 15 | 3.9 |
100d16X4 | 2950 | 54 | 15 | 68 | 73 | 13.68 | 15 | 3.9 |
100d16X5 | 2950 | 54 | 15 | 85 | 73 | 17.1 | 22 | 3.9 |
100d16X6 | 2950 | 54 | 15 | 102 | 73 | 20.52 | 22 | 3.9 |
100d16X7 | 2950 | 54 | 15 | 119 | 73 | 23.94 | 30 | 3.9 |
100d16X8 | 2950 | 54 | 15 | 136 | 73 | 27.36 | 30 | 3.9 |
100d16X9 | 2950 | 54 | 15 | 153 | 73 | 30.78 | 37 | 3.9 |
100D24X2 | 2950 | 54 | 15 | 48 | 75 | 10.52 | 15 | 2.8 |
100D24X3 | 2950 | 54 | 15 | 72 | 75 | 15.78 | 18.5 | 2.8 |
100D24X4 | 2950 | 54 | 15 | 96 | 75 | 21.04 | 30 | 2.8 |
100D24X5 | 2950 | 54 | 15 | 120 | 75 | 26.5 | 30 | 2.8 |
100D24X6 | 2950 | 54 | 15 | 144 | 75 | 31.56 | 37 | 2.8 |
100D24X7 | 2950 | 54 | 15 | 168 | 75 | 36.82 | 45 | 2.8 |
100D24X8 | 2950 | 54 | 15 | 192 | 75 | 42.08 | 55 | 2.8 |
100D24X9 | 2950 | 54 | 15 | 216 | 75 | 47.41 | 55 | 2.8 |
100D24X10 | 2950 | 54 | 15 | 240 | 75 | 52 | 75 | 2.8 |
100D45X2 | 2950 | 85 | 23.6 | 90 | 68 | 30.7 | 37 | 4.9 |
100D45X3 | 2950 | 85 | 23.6 | 135 | 68 | 46 | 55 | 4.9 |
100D45X4 | 2950 | 85 | 23.6 | 180 | 68 | 61.5 | 75 | 4.9 |
100D45X5 | 2950 | 85 | 23.6 | 225 | 68 | 76.7 | 90 | 4.9 |
100D45X6 | 2950 | 85 | 23.6 | 270 | 68 | 92 | 110 | 4.9 |
100D45X7 | 2950 | 85 | 23.6 | 315 | 68 | 107 | 132 | 4.9 |
100D45X8 | 2950 | 85 | 23.6 | 360 | 68 | 122.5 | 132 | 4.9 |
100D45X9 | 2950 | 85 | 23.6 | 405 | 68 | 138 | 160 | 4.9 |
125D25X2 | 2950 | 101 | 28 | 43 | 77.5 | 15.2 | 22 | 3.9 |
125D25X3 | 2950 | 101 | 28 | 64.5 | 77.5 | 22.8 | 30 | 3.9 |
125D25X4 | 2950 | 101 | 28 | 86 | 77.5 | 30.4 | 37 | 3.9 |
125D25X5 | 2950 | 101 | 28 | 107.5 | 77.5 | 38 | 45 | 3.9 |
125D25X6 | 2950 | 101 | 28 | 129 | 77.5 | 45.6 | 55 | 3.9 |
125D25X7 | 2950 | 101 | 28 | 150.5 | 77.5 | 53.2 | 75 | 3.9 |
125D25X8 | 2950 | 101 | 28 | 172 | 77.5 | 60.8 | 75 | 3.9 |
125D25X9 | 2950 | 101 | 28 | 193.5 | 77.5 | 68.4 | 90 | 3.9 |
150D30X3 | 1480 | 155 | 43 | 92.1 | 77 | 50.5 | 75 | 3.5 |
150D30X4 | 1480 | 155 | 43 | 122.8 | 77 | 67.3 | 90 | 3.5 |
150D30X5 | 1480 | 155 | 43 | 152.5 | 77 | 83.6 | 110 | 3.5 |
150D30X6 | 1480 | 155 | 43 | 184.2 | 77 | 101 | 132 | 3.5 |
150D30X7 | 1480 | 155 | 43 | 214.9 | 77 | 118 | 160 | 3.5 |
150D30X8 | 1480 | 155 | 43 | 245.6 | 77 | 134.7 | 200 | 3.5 |
150D30X9 | 1480 | 155 | 43 | 276.3 | 77 | 151.5 | 200 | 3.5 |
150D30X10 | 1480 | 155 | 43 | 307 | 77 | 163.3 | 220 | 3.5 |
200D43X2 | 1480 | 288 | 80 | 81.6 | 80 | 80 | 110 | 4.7 |
200D43X3 | 1480 | 288 | 80 | 122.4 | 80 | 120 | 155 | 4.7 |
200D43X4 | 1480 | 288 | 80 | 163.2 | 80 | 160 | 225 | 4.7 |
200D43X5 | 1480 | 288 | 80 | 204 | 80 | 200 | 260 | 4.7 |
200D43X6 | 1480 | 288 | 80 | 244.8 | 80 | 240 | 300 | 4.7 |
200D43X7 | 1480 | 288 | 80 | 285.6 | 80 | 280 | 350 | 4.7 |
200D43X8 | 1480 | 288 | 80 | 226.4 | 80 | 320 | 410 | 4.7 |
200D43X9 | 1480 | 288 | 80 | 367.2 | 80 | 360 | 410 | 4.7 |
200D43X10 | 1480 | 288 | 80 | 410 | ||||
200D65X2 | 1480 | 280 | 77.8 | 123 | 68 | 138 | 180 | 4 |
200D65X3 | 1480 | 280 | 77.8 | 184.5 | 68 | 207 | 260 | 4 |
200D65X4 | 1480 | 280 | 77.8 | 246 | 68 | 276 | 350 | 4 |
200D65X5 | 1480 | 280 | 77.8 | 307.5 | 68 | 345 | 440 | 4 |
200D65X6 | 1480 | 280 | 77.8 | 369 | 68 | 414 | 500 | 4 |
200D65X7 | 1480 | 280 | 77.8 | 430.5 | 68 | 483 | 680 | 4 |
200D65X8 | 1480 | 280 | 77.8 | 492 | 68 | 552 | 680 | 4 |
200D65X9 | 1480 | 280 | 77.8 | 553.5 | 68 | 621 | 850 | 4 |
200D65X10 | 1480 | 280 | 77.8 | 615 | 68 | 690 | 850 | 4 |
250D60X3 | 1480 | 450 | 77.8 | 180 | 77 | 286.5 | 350 | 4.5 |
250D60X4 | 1480 | 450 | 77.8 | 240 | 77 | 382 | 500 | 4.5 |
250D60X5 | 1480 | 450 | 77.8 | 300 | 77 | 400.8 | 680 | 4.5 |
