VB振動(dòng)電機(jī)型號(hào)有:VB-326-W振動(dòng)電機(jī)VB-546-W振動(dòng)電機(jī)VB-1076-W振動(dòng)電機(jī)VB-15116-W振動(dòng)電機(jī)VB-20156-W振動(dòng)電機(jī)VB-32246-W振動(dòng)電機(jī)VB-40306-W振動(dòng)電機(jī)VB-50326-W振動(dòng)電機(jī)VB-60376-W振動(dòng)電機(jī)VB-75556-W振動(dòng)電機(jī)VB-100756-W振動(dòng)電機(jī)VB-135906-W振動(dòng)電機(jī)VB-1601106-W振動(dòng)電機(jī)VB-1801306-W振動(dòng)電機(jī)VB-322-W振動(dòng)電機(jī)VB-552-W振動(dòng)電機(jī)VB-10102-W振動(dòng)電機(jī)VB-20182-W振動(dòng)電機(jī)VB-30222-W振動(dòng)電機(jī)VB-40302-W振動(dòng)電機(jī)VB-314-W振動(dòng)電機(jī)VB-534-W振動(dòng)電機(jī)VB-634-W振動(dòng)電機(jī)VB-1054-W振動(dòng)電機(jī)VB-1264-W振動(dòng)電機(jī)VB-1584-W振動(dòng)電機(jī)VB-20114-W振動(dòng)電機(jī)VB-32154-W振動(dòng)電機(jī)VB-50234-W振動(dòng)電機(jī)VB-75374-W振動(dòng)電機(jī)VB-84554-W振動(dòng)電機(jī)VB-100634-W振動(dòng)電機(jī),VB振動(dòng)電機(jī)型號(hào)齊全?
VB振動(dòng)電機(jī)用途及使用范圍
VB振動(dòng)電機(jī)采用先進(jìn)技術(shù)設(shè)計(jì),使用優(yōu)質(zhì)材料制造,具有外觀美觀,性能先進(jìn),維護(hù)方便,運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn)。是粉狀,粒狀,塊狀物料機(jī)械化輸送,給料,破碎,篩分,充填,振實(shí),造型,落砂,料倉(cāng)防閉塞等振動(dòng)機(jī)械激振源。該振動(dòng)電機(jī)品豐富,規(guī)格齊全,能滿足各類振動(dòng)機(jī)械的工作需要。
VB振動(dòng)電機(jī)特點(diǎn):
1、合理的安裝方式,減輕了振動(dòng)機(jī)械的整體重量。
2、減少了中間傳動(dòng)結(jié)構(gòu),可大大降低振動(dòng)機(jī)械的能耗,節(jié)約電能。
3、因利用平穩(wěn)的回轉(zhuǎn)產(chǎn)生振動(dòng),噪聲低。
4、只需調(diào)節(jié)偏心塊夾角,就可無(wú)級(jí)調(diào)整激振力。
5、可多機(jī)組成各種振動(dòng)形式,以滿足各種作業(yè)要求。
6、簡(jiǎn)化了振動(dòng)機(jī)械設(shè)計(jì)程序,使結(jié)構(gòu)更趨向合理。
7、安裝維護(hù)方便,使用可靠壽命長(zhǎng)。
VB-20156-W振動(dòng)電機(jī)外形安裝尺寸技術(shù)參數(shù)表
3相2極
型號(hào) | 激振力(N) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 額定功率(KW) | 額定電流(A) | 安裝尺寸 | 安裝螺栓尺寸 | 質(zhì)量(kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-322-S | 3000 | 2600 | 0.20 | 0.55 | 160 | 90 | - | 40 | 190 | 120 | 260 | 14 | 86 | 185 | 14 | M12 | 16 |
VB-552-W | 5000 | 2875 | 0.50 | 1.39 | 170 | 120 | - | 55 | 220 | 170 | 370 | 16 | 85 | 202 | 18 | M16 | 31 |
VB-10102-W | 10000 | 2880 | 1.0 | 2.35 | 200 | 140 | 75 | 60 | 250 | 220 | 445 | 18 | 105 | 240 | 22 | M20 | 54 |
VB-20202-W | 20000 | 2850 | 2.0 | 4.52 | 260 | 200 | - | 70 | 320 | 290 | 520 | 22 | 140 | 300 | 26 | M24 | 105 |
VB-40302-W | 40000 | 2870 | 3.0 |
6.20 |
350 | 220 | - | 100 | 430 | 320 | 560 | 33 | 185 | 355 | 39 | M36 | 150 |
3相6極
型號(hào) | 激振力(N) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 額定功率(KW) | 額定電流(A) | 安裝尺寸 | 安裝螺栓尺寸 | 質(zhì)量(kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-326-W | 3000 | 950 | 0.20 | 0.82 | 160 | 100 | 55 | 40 | 190 | 150 | 330 | 12 | 92 | 210 | 14 | M12 | 30 |
VB-546-W | 5000 | 955 | 0.38 | 1.21 | 200 | 110 | - | 60 | 250 | 160 | 360 | 16 | 123 | 251 | 22 | M20 | 50 |
VB-1076-W | 10000 | 960 | 0.70 | 2.14 | 220 | 160 | 75 | 60 | 270 | 220 | 475 | 22 | 140 | 282 | 26 | M24 | 77 |
VB-20156-W | 2000 | 965 | 1.52 | 3.99 | 260 | 180 | 80 | 70 | 320 | 240 | 565 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 | 127 |
VB-32246-W | 31500 | 965 | 2.40 | 5.99 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 370 | 650 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 192 |
VB-50326-W | 50000 | 970 | 3.20 | 7.83 | 350 | 250 | - | 100 | 430 | 400 | 760 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 235 |
VB-75556-W | 75000 | 970 | 5.50 | 12.60 | 380 | 125 | - | 105 | 480 | 385 | 755 | 35 | 240 | 467 | 39 | M36 | 370 |
VB-100756-W | 100000 | 980 | 7.50 | 17.12 | 440 | 140 | - | 125 | 530 | 450 | 865 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 520 |
VB-135906-W | 135000 | 980 | 9.0 | 19.2 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 985 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 720 |
VB-1601106-W | 160000 | 980 | 11.0 | 23.5 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 998 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 680 |
VB-1801306-W | 180000 | 986 | 13.0 | 27.8 | 520 | 140 | - | 125 | 610 | 510 | 970 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | 845 |
3相4極
型號(hào) | 激振力(N) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 額定功率(KW) | 額定電流(A) | 安裝尺寸 | 安裝螺栓尺寸 | 質(zhì)量(kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-314-S | 2500 | 1400 | 0.12 | 0.57 | 180 | 100 | - | 45 | 220 | 130 | 260 | 14 | 115 | 246 |
14 |
M12 | 25 |
VB-534-W | 5000 | 1400 | 0.25 | 1.02 | 180 | 110 | - | 65 | 220 | 140 | 310 | 15 | 112 | 253 | 14 | M12 | 48 |
VB-634-W | 6000 | 1450 | 0.30 | 0.93 | 200 | 110 | - | 60 | 250 | 160 | 340 | 16 | 112 | 240 | 18 | M16 | 43 |
VB-1054-W | 10000 | 1420 | 0.50 | 1.51 | 220 | 110 | - | 60 | 270 | 160 | 380 | 18 | 123 | 264 | 22 | M20 | 58 |
VB-1264-W | 12000 | 1440 | 0.60 | 1.82 | 220 | 145 | 65 | 60 | 270 | 195 | 415 | 18 | 123 | 258 | 22 | M20 | 59 |
VB-16144-W | 16000 | 1440 | 1.40 | 3.14 | 290 | 280 | 60 | 78 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 | 90 |
VB-20114-W | 20000 | 1430 | 1.10 | 2.75 | 220 | 160 | 75 | 60 | 270 | 220 | 495 | 22 | 140 | 282 | 26 | M24 | 80 |
VB-21164-W | 21000 | 1440 | 1.60 | 3.82 | 290 | 280 | 60 | 78 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 | 100 |
VB-32154-W | 31500 | 1450 | 1.50 | 3.76 | 260 | 180 | 80 | 70 | 320 | 240 | 545 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 | 116 |
VB-50234-W | 50000 | 1450 | 2.25 | 5.55 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 370 | 650 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 195 |
VB-75304-W | 75000 | 1460 | 3.0 | 7.36 | 380 | 125 | - | 105 | 460 | 330 | 615 | 35 | 210 | 412 | 39 | M36 | 250 |
VB-100754-W | 100000 | 1460 | 7.50 | 15.92 | 440 | 140 | - | 125 | 530 | 450 | 795 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 440 |
VB-314-W | 250 | 1400 | 0.12 | 0.57 | 160 | 100 | 55 | 40 | 190 | 150 | 295 | 12 | 92 | 212 | 14 | M12 | 28 |
VB-84554-W | 84000 | 1455 | 5.5 | 11.5 | 380 | 125 | - | 140 | 460 | 390 | 720 | 35 | 210 | 415 | 39 | M36 | 320 |
● 黑龍江VB20156-W振動(dòng)電機(jī)多少錢:http://www.jdzj.com/jiage/4_7175521.html