畢節(jié)#【霍尼韋爾】壓力開(kāi)關(guān)C6097A1111計(jì)量準(zhǔn)確==畢節(jié)#【霍尼韋爾】壓力開(kāi)關(guān)C6097A1111計(jì)量準(zhǔn)確
石家莊百川捷潤(rùn)自動(dòng)化科技公司是一家經(jīng)銷(xiāo)自動(dòng)化儀器儀表進(jìn)口品牌的專(zhuān)業(yè)公司,一貫本著實(shí)事求是、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的科學(xué)態(tài)度對(duì)待自身的產(chǎn)品和用戶(hù);堅(jiān)持一切以用戶(hù)為根本的服務(wù)準(zhǔn)則;【真誠(chéng)待人、】【誠(chéng)實(shí)守信】、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【服務(wù)大眾、】【回饋社會(huì)?!抗驹概c一切同仁【互勵(lì)互勉、】【真誠(chéng)合作、】【攜手并進(jìn)?!恳患?jí)代理原裝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康備件,美國(guó)A-B、ABB貝利、ABB儀表,ABB勵(lì)磁,ABB火檢,ABB晶閘管,ABB變頻器備件,美國(guó)Westinghouse, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMCI編碼器 ASCO電磁閥 意大利安薩爾多備件,美國(guó)FORNEY,德國(guó)JUMO,德國(guó)Roemheld,德國(guó)HEIDENHAIN,德國(guó)beckhoff模塊施耐德140模塊 等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主營(yíng):P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,Foxboro,Westinghouse ,Emerson,傳感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD,編碼器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN,交換機(jī):N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA。變送器:honeywell,羅斯蒙特,橫河,閥門(mén):FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO),火檢:FORNEY、ABB貝利,電磁閥:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN,電氣類(lèi):SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton,其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,紅獅,申克,P+F,,哈希,Roemheld,UE,發(fā)那科,SOLA電源,ACME,FISHER,SOR,C,諾冠, molex。上海新華模塊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:郭蕾13383298872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQ:2369967338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話:0311-89680693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真:0311-85155030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)區(qū)揚(yáng)子路西頭興發(fā)怡園3-5號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具體價(jià)格請(qǐng)來(lái)電洽談確認(rèn)為準(zhǔn)!請(qǐng)顧客放心購(gòu)買(mǎi)。 |
畢節(jié)#【霍尼韋爾】壓力開(kāi)關(guān)C6097A1111計(jì)量準(zhǔn)確鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,2016年1月份全球66個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.27億噸,同比下降7.1%。1月份歐盟28國(guó)粗鋼產(chǎn)量為1343萬(wàn)噸,同比下降7.6%;獨(dú)聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量為814萬(wàn)噸,同比下降5.3%;北美粗鋼產(chǎn)量為927萬(wàn)噸,同比下降7.6%;南美粗鋼產(chǎn)量為325萬(wàn)噸,同比下降14.6%;亞洲粗鋼產(chǎn)量為8718萬(wàn)噸,同比下降6.9%;中東產(chǎn)量206萬(wàn)噸,同比下降11.3%;非洲產(chǎn)量為114萬(wàn)噸,同比下降14.9%。1月份全球鋼廠的產(chǎn)能利用率為66%,較去年12月份上升0.8個(gè)百分點(diǎn),較去年1月份下降5.8個(gè)百分點(diǎn)。