機組型號 | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW)主用/備用 | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排量(L) | 機油容量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 機組外形尺寸L*W*H(mm) | 機組重量(kg) |
150KW | 150/187.5 | QN8H163 | 171 | 6 | 114*135 | 8.27 | 28.7 | 198 | 2800*950*1650 | 2800 |
180KW | 180/225 | QN8H217 | 206 | 6 | 114*144 | 8.27 | 28.7 | 198 | 2800*950*1650 | 2800 |
200KW | 200/250 | QN9H245 | 227 | 6 | 114*144 | 8.27 | 34.4 | 198 | 3300*1400*1700 | 2800 |
250KW | 250/312.5 | QN13H340 | 308 | 6 | 135*150 | 13 | 34.4 | 200 | 3300*1440*1700 | 3000 |
300KW | 300/375 | QN13H380 | 330 | 6 | 135*160 | 13 | 34.4 | 200 | 3300*1440*1700 | 3100 |
350KW | 350/437.5 | QN13H435 | 375 | 6 | 135*160 | 13 | 34.4 | 200 | 3400*1440*1700 | 3500 |
400KW | 400/500 | QN13H516 | 450 | 6 | 135*165 | 13 | 57.4 | 200 | 3400*1440*1900 | 4300 |
450KW | 450/562.5 | QN15H571 | 510 | 6 | 138*165 | 15 | 57.4 | 200 | 3400*1440*1900 | 4300 |
500KW | 500/625 | QN26H612 | 550 | 12 | 135*155 | 26 | 57.4 | 205 | 3800*1440*1900 | 4800 |
聯(lián)系方式:0311-85021166 18803117676 18805266759 13623111986 13930165310 13933877920
0311-85854897 0311-85021133
13512909070 13602185848 15822404808
13502182626 15222066100 15222000539
網(wǎng)站: http://wwwbxgsjz.com
郵箱:2417534758@qq.com
地址:石家莊市紅星街與趙陀路交叉口水岸麗景底商C1