德國(guó)編碼器HMG161P29H2048【堡盟】服務(wù)到位德國(guó)編碼器HMG161P29H2048【堡盟】服務(wù)到位
【合作】== 【 創(chuàng)新】== 【誠(chéng)信】==【 服務(wù)】== 【信譽(yù)】== 【共贏】
光纖傳感器的優(yōu)點(diǎn)是與的各類傳感器相比,光纖傳感器用光作為信息的載體,用光纖作為傳遞信息的媒質(zhì),具有光纖及光學(xué)測(cè)量的特點(diǎn),有一系列獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)。電絕緣性能好,抗電磁能力強(qiáng),非侵入性,高靈敏度,容易實(shí)現(xiàn)對(duì)被測(cè)的遠(yuǎn)距離監(jiān)控,
名稱 | 單 元 類 型 | 料號(hào)Part Number | 描述Debion |
功率單元 | LDZ14501000.070 | 70A Power Cell | 14501000.07 |
接口板 | LDZ10000432.00C | CCB | 10000432.00C |
石家莊百川捷潤(rùn)自動(dòng)化科技有限公司是一家經(jīng)銷自動(dòng)化儀器儀表進(jìn)口品牌的專業(yè)公司, 聯(lián)系人:霍維嶺13073155584 :QQ:3522099346電話0311-89680693 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理原裝.主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康備件,美國(guó)A-B、ABB貝利、ABB儀表,ABB勵(lì)磁,ABB火檢,ABB晶閘管,霍尼韋爾,美國(guó)西屋, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本特利,霍伯納(hubner),堡盟(Baumer),施克(sick),意大利安薩爾多備件,美國(guó)FORNABB, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變頻器備件,美國(guó)Westinghouse美國(guó)Foxboro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國(guó)GE-PLC AMCI編碼器 ASCO電磁閥美國(guó)GE-PLC AMCI編碼德國(guó)beckhoff德國(guó)HEIDENHAIN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塊施耐德140模塊上海新華模塊。 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主營(yíng):P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,F(xiàn)oxboro,Westinghouse ,Emerson, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD,編碼器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN,交換機(jī):N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送器:honeywell,羅斯蒙特,橫河,閥門:FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火檢:FORNEY、ABB貝利,BUCHER,ACOPIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣類:SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,紅獅,申克,P+F,,哈希,Roemheld,ME, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE,發(fā)那科,SOLA電源,AC FISHER,SOR,C,諾冠, molex。
GEN4 CELL EMBLY KIT 260A,U55
鑄誠(chéng)信***專營(yíng)品牌***進(jìn)口原裝***信以立世***融洽***同舟共濟(jì)***綻放精彩 德國(guó)編碼器HMG161P29H2048【堡盟】服務(wù)到位儀器信息網(wǎng)訊根據(jù)采購(gòu)網(wǎng)2015年9月發(fā)布的中標(biāo)公告消息不完全統(tǒng)計(jì),2015年9月,采購(gòu)電鏡儀器總額超過(guò)3052.62萬(wàn)元。(匯率換算按照:1美元=6.2044幣元)在本月的電鏡儀器采購(gòu)當(dāng)中,F(xiàn)EI獨(dú)領(lǐng),總采購(gòu)金額達(dá)到2496.3萬(wàn)元。其中科學(xué)院以115.38萬(wàn)美元采購(gòu)了FEITecnaiG2F20S-TWINTMP場(chǎng)發(fā)射透射電鏡;鄭州大學(xué)化工與能源學(xué)院以746萬(wàn)元采購(gòu)了FEI的TalosF200S透射電鏡;北京理工大學(xué)以249.8萬(wàn)元采購(gòu)了FEI的Quanta650FEG掃描電子顯微鏡;另外還有上海交通大學(xué)以784.64萬(wàn)元采購(gòu)了FEI的場(chǎng)發(fā)射透射電鏡。具體的中標(biāo)統(tǒng)計(jì)信息如下表所示:編輯:秦麗娟儀器儀表 德國(guó)編碼器HMG161P29H2048【堡盟】服務(wù)到位采購(gòu)編號(hào):徐采公[2014]88號(hào)現(xiàn)有徐州市監(jiān)測(cè)中心站申請(qǐng)采用單一來(lái)源采購(gòu)大氣PM2.5分析儀(5臺(tái))項(xiàng)目,預(yù)算金額約120.0萬(wàn)元,供應(yīng)商。理由如下:1、該儀器為監(jiān)測(cè)總站《關(guān)于印發(fā)PM2.5自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器技術(shù)指標(biāo)與要求(試行)的通知》(總站氣字【2012】107號(hào))中采用“射線加動(dòng)態(tài)加熱聯(lián)用光散射”的儀器。2、為該產(chǎn)品的江蘇地區(qū)總代理商。采購(gòu)單位申請(qǐng)采用單一采購(gòu)來(lái)源進(jìn)行采購(gòu)。附:有關(guān)專業(yè)人員論證意見(jiàn)有關(guān)專業(yè)人員經(jīng)過(guò)認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯坑懻?,出具以下論證意見(jiàn):賽默飛世爾科技()有限公司的5030-SHARP型PM2.5監(jiān)測(cè)儀是監(jiān)測(cè)總站下發(fā)的(總站氣字【2012】107號(hào))文件中為“射線加動(dòng)態(tài)加熱聯(lián)用光散射”的設(shè)備,能夠?qū)崟r(shí)對(duì)大氣中PM2.5顆粒監(jiān)測(cè),符合上級(jí)主管部門對(duì)于該類設(shè)備的技術(shù)要求。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建議采用單一來(lái)源進(jìn)行采購(gòu)。郁建橋(江蘇省監(jiān)測(cè)中心、教授級(jí)高工)丁清波(淮安市監(jiān)測(cè)中心站自動(dòng)監(jiān)測(cè)室、工程師)朱守超(徐州市保護(hù)科學(xué)研究所、工程師)現(xiàn)對(duì)以上信息進(jìn)行公示,如對(duì)單一來(lái)源采購(gòu)的應(yīng)用有異議,請(qǐng)于2014年9月16日下午5:30前攜書(shū)面材料與以下聯(lián)系人聯(lián)系,逾期提出的異議將不予受理。 |