RFC 430 ETH-IB - 2730190
具體價(jià)格請(qǐng)電議或面議,謝謝。
歡迎咨詢:聯(lián)系人:金春生 電話:021-34620029 手機(jī):13482184966 傳真:021-34273211 商務(wù)QQ:2506759730 郵件:13482184966@163.com
上海積進(jìn)自動(dòng)化設(shè)備有限公司:經(jīng)營(yíng)德國(guó)菲尼克斯(PHOENIX)電氣全系列產(chǎn)品,, 德國(guó)pilz/皮爾磁產(chǎn)品,施耐德產(chǎn)品,西門子產(chǎn)品,,魏德米勒產(chǎn)品,BALLUFF/巴魯夫,歐姆龍產(chǎn)品
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | 0 °C ... 55 °C (只有帶風(fēng)扇的模塊可在45°C以上的環(huán)境中運(yùn)行) |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 70 °C |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 90 % (無(wú)冷凝) |
允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 5 % ... 90 % (無(wú)冷凝) |
空氣壓力(運(yùn)行) | 80 kPa ... 108 kPa (最高可達(dá)海拔2,000米) |
空氣壓力(存放/運(yùn)輸) | 66 kPa ... 108 kPa (最高可達(dá)海拔3000米) |
電擊 | 25g,符合IEC 60068-2-27標(biāo)準(zhǔn)1 |
振動(dòng)(操作) | 1g,符合IEC 60068-2-6標(biāo)準(zhǔn)1 |
工程設(shè)計(jì)工具 | PC WORX |
---|---|
支持的編程語(yǔ)言 | 編程符合IEC 61131-3標(biāo)準(zhǔn) |
診斷工具 | 1.14版本DIAG+或更高 |
工程設(shè)計(jì)工具 | PC WORX |
---|---|
程序內(nèi)存 | 典型值 2 MByte (170 K 指令 (IL)) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 4 MByte |
保留數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 96 千字節(jié)kByte (NVRAM) |
控制任務(wù)的數(shù)量 | 16 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 已集成(備有電池) |
過(guò)程數(shù)據(jù)量 | 最大 8192 位 (INTERBUS-Master) |
---|---|
支持的設(shè)備數(shù)目 | 最大 512 (其中的254個(gè)是遠(yuǎn)程總線設(shè)備/總線分段) |
帶參數(shù)通道的設(shè)備數(shù)目 | 最大 62 |
接口 | INTERBUS (主站) |
---|---|
數(shù)目 | 1 |
連接方式 | D-SUB-9母頭連接器 |
傳輸速度 | 500 kBaud / 2 MBaud (可切換) |
接口 | 參數(shù)化/操作/診斷 |
數(shù)目 | 1 |
連接方式 | D-SUB-9公頭連接器 |
接口 | Ethernet |
數(shù)目 | 1 |
連接方式 | RJ45 母頭連接器 |
傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
接口 | 串行(RS-232) |
數(shù)目 | 1 |
連接方式 | D-SUB-9公頭連接器 |
傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
RFC 430 ETH-IB - 2730190
RFC 430 ETH-IB - 2730190