阿特拉斯移動(dòng)照明燈車V2+/V3+高效節(jié)能 5米升降
Hilight V2+/V3+
配置4盞120W的LED燈
使用壽命長(zhǎng)達(dá)50000小時(shí) 照明亮度3000m
5m的不銹鋼升降桅桿
移動(dòng)方便快捷
性能與優(yōu)勢(shì)
結(jié)構(gòu)緊湊、堅(jiān)固耐用 設(shè)計(jì)新穎、配置環(huán)保 高效節(jié)能、運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)
型號(hào) | HiLight V3+ | HiLight V3+ | HiLight V3+ | HiLight V2+ | HiLight V2+ | HiLight V2+ | |
額定電壓 | V | 230/120 | 230/240/120 | 230/240/120 | 230/120 | 230/240/120 | 230/240/120 |
功率因素 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
額定功率(PRP) | KVA | 1.6 | 2.3 | 5 | 1.6 | 2.3 | 5 |
運(yùn)行溫度 | C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
噪音等級(jí) | dB(A) | 90 | 95 | 97 | 90 | 95 | 97 |
額定電流 | A | 7/13.3 | 10/9.6/19.2 | 21.7/20.8/41.7 | 7/13.3 | 10/9.6/19.2 | 21.7/20.8/41.7 |
可持續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | h | 5 | 11 | 10 | 5 | 11 | 10 |
油箱容量 | l | 4 | 15 | 25 | 4 | 15 | 25 |
照明燈 | W | 4X120 | 4X120 | 4X120 | 320 | 320 | 320 |
流明數(shù) | Lm | 4x12000~4x12500 | 4x12000~4x12500 | 4x12000~4x12500 | 28000-31000 | 28000-31000 | 28000-31000 |
升降高度 | mm | 2005~5100 | 2005~5100 | 2005~5100 | 2005~5100 | 2005-5100 | 2005-5100 |
發(fā)電機(jī) | |||||||
型號(hào) | P20001 | P3000 | P6500 | P20001 | P3000 | P6500 | |
額定功率 | Kva | 1.6 | 2.3 | 5 | 1.6 | 2.3 | 5 |
阿特拉斯:QQ:1963086338 (添加時(shí)請(qǐng)注意選擇企業(yè)好友)
深圳市豪華重工業(yè)設(shè)備有限公司:阿特拉斯科普柯ATLASCOPCO (戴納派克DYNAPAC )平板夯、沖擊夯、壓路機(jī)、馬路切割機(jī)、汽油破碎鎬(鑿巖機(jī))、照明燈、阿特拉斯-科普ATLASCOPCO 液壓動(dòng)力站、液壓破碎鎬(鑿巖機(jī))、液壓切割機(jī)、液壓潛水泵、液壓空心鉆、液壓立柱夯桿器、液壓拔桿器、液壓地錨夯桿器、手持式柱孔螺旋鉆等整機(jī)及零配件銷售歡迎來電!電話:13302483653/13823511781張生
阿特拉斯移動(dòng)照明燈車V2+/V3+高效節(jié)能 5米升降
阿特拉斯移動(dòng)照明燈車V2+/V3+高效節(jié)能 5米升降