一款好性能的吸塵車(chē)必須保障高效作業(yè),為正常工作帶來(lái)幫助,因此上述相關(guān)選購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)需要嚴(yán)格參考,這樣才能讓其發(fā)揮最佳優(yōu)勢(shì)。
江鈴凱銳吸塵車(chē)為國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),底盤(pán)軸距3815mm,無(wú)掃刷,純吸式,采用中置寬吸盤(pán)帶副吸盤(pán),獨(dú)立不銹鋼水箱,帶后排噴霧功能,右后作業(yè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)及倒車(chē)影像,全車(chē)智能語(yǔ)音報(bào)警系統(tǒng),德國(guó)進(jìn)口自動(dòng)無(wú)極變速離合器材質(zhì),一流品牌液壓系統(tǒng),法國(guó)施耐德電控系統(tǒng),電子脈沖自動(dòng)振塵系統(tǒng),駕駛室及尾部共兩套操控系統(tǒng)。
技術(shù)指標(biāo) | 江鈴N800凱銳吸塵車(chē)(國(guó)五8立方)參數(shù) | |||
基本參數(shù) | 車(chē)輛型號(hào) | SGZ5089TXCJX5 | 車(chē)輛品牌 | 華威馳樂(lè)牌 |
生產(chǎn)廠家 | 中國(guó)重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車(chē)有限公司 | 生產(chǎn)地址 | 隨州市交通大道1128號(hào) | |
底盤(pán)型號(hào) | JX1083TK25 | 底盤(pán)軸數(shù) | 2 | |
底盤(pán)軸距 | 3815 mm | 底盤(pán)軸荷 | 2950/5260 kg | |
整備質(zhì)量 | 6130,6380 kg | 額定載質(zhì)量 | 1885,1635 kg | |
總質(zhì)量 | 8210 kg | 外形尺寸 | 6830,6950×2200×2650,2750 mm | |
接近角/離去角 | 20/13 ° | 前懸/后懸 | 1155/1860,1155/1980 mm | |
最高車(chē)速 | 100 km/h | 彈簧片數(shù) | 8/7+7,9/9+8 | |
準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 輪胎數(shù)量 | 6+1(備胎) | |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR | |||
前輪距 | 1680 mm | 后輪距 | 1640 mm | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 | |
主發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ml) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) |
JX4D30A5H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 112 | |
副發(fā)動(dòng)機(jī) | 副發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè) | JX493ZG3 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | ||
副發(fā)動(dòng)機(jī)功率 / 排量 | 64千瓦(87馬力) / 2771 ml | |||
功能參數(shù) | 垃圾箱容積 | 6 m3 | ||
清水箱容積 | 1.5 m3 | |||
作業(yè)寬度 | ≥2600 mm | |||
作業(yè)速度 | 3-15 km/h | |||
作業(yè)能力 | 40000 m2/h | |||
抽吸粒度 | ≤50 mm | |||
抽吸質(zhì)量 | 0.5 kg | |||
垃圾箱傾卸角 | >45 ° | |||
作業(yè)效率 | ≥96% | |||
作業(yè)噪聲 | <88 | |||
其它說(shuō)明 | 隨底盤(pán)選裝選裝前霧燈,車(chē)頂換氣天窗,不裝前霧燈外觀見(jiàn)選裝照片;ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司;側(cè)面防護(hù)裝置為專用裝置,后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度380 mm; | |||
基本配置 | 江鈴凱銳吸塵車(chē)為國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),底盤(pán)軸距3815mm,無(wú)掃刷,純吸式,采用中置寬吸盤(pán)帶副吸盤(pán),獨(dú)立不銹鋼水箱,帶后排噴霧功能,右后作業(yè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)及倒車(chē)影像,全車(chē)智能語(yǔ)音報(bào)警系統(tǒng),德國(guó)進(jìn)口自動(dòng)無(wú)極變速離合器材質(zhì),一流品牌液壓系統(tǒng),法國(guó)施耐德電控系統(tǒng),電子脈沖自動(dòng)振塵系統(tǒng),駕駛室及尾部共兩套操控系統(tǒng)。 |
湖北華威奧力環(huán)衛(wèi)汽車(chē)有限公司
聯(lián)系人:13997861633 李蕓