PLC-BSC-230UC/21HC/SO46 - 2980445
以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.78 ... 1.14 |
---|---|
常規(guī)釋放電壓 | 70 V AC |
額定輸入電壓 UN | 230 V AC |
以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.78 ... 1.14 (20 °C時(shí)) |
釋放電壓 | 典型值 70 V AC |
UN下的典型輸入電流 | 8.8 mA (50 Hz) |
10 mA (60 Hz) | |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 7 ms |
典型釋放時(shí)間 | 20 ms |
狀態(tài)顯示 | LED |
保護(hù)電路 | 橋式整流器 橋式整流器 |
RCZ濾波器 RCZ濾波器 |
連接名稱 | 輸入側(cè) |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
0.2 mm2 ... 2.5 mm2 () | |
2x 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 () | |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
PLC-BSC-230UC/21HC/SO46 - 2980445
PLC-BSC-230UC/21HC/SO46 - 2980445