銷(xiāo)售二部: | 虞海玲 15272887222 | 公司網(wǎng)址: | http://www.zytzqc2.com/ |
更新時(shí)間: | 2011-7-29 22:48:43 | 累計(jì)訪(fǎng)問(wèn): | 點(diǎn)擊數(shù) 19841次 |
訂車(chē)流程: | 通過(guò)電話(huà)聯(lián)系或者到廠(chǎng)實(shí)地考察... | 售后服務(wù): | 底盤(pán)壹萬(wàn)公里或者使用時(shí)間一年... |
輪胎軸距參數(shù): | |||
輪 胎 數(shù): | 10 | 底盤(pán)軸數(shù): | 3 |
底盤(pán)輪距: | 1986/1860/1860(MM) | 底盤(pán)軸距: | 5350+1300,5700+1300(MM) |
前懸/后懸: | 1460/2350,1460/2530,1460/2970(MM) | 接近/離去: | 20/16,15,13(°) |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 鋼板彈片: | 8/9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
汽車(chē)底盤(pán)參數(shù): | |||
底盤(pán)廠(chǎng)商: | 1228557 | 底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A9 |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐三排放 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型: | ISDe230 30,ISDe245 30,ISDe270 30,C245 33,C230 33,C260 33 | ||
底盤(pán)排量: | 6700,6700,6700,8300,8300,8300(ML) | ||
底盤(pán)功率: | 169,180,198,180,170,191(KW) | ||
外形尺寸參數(shù): | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | DFL1250天龍后雙橋隨車(chē)吊 | ||
外形尺寸: | 10960,11960×2500×3800,3790,3640,3630(MM) | ||
廂體尺寸: | 7200,7300,7350,7450,8200,8300×2294×800,5502001I8(MM) | ||
總 質(zhì) 量: | 24900(KG) | 罐體容積: | (M3) |
整備質(zhì)量: | 15645,15445,14845,14545,16085,15885(KG) | 額定質(zhì)量: | 9125,9325,9925,10225,9060,9260,9860(KG) |
產(chǎn)品定義說(shuō)明: | |||
DFL1250天龍后雙橋隨車(chē)吊前后3軸,共10條輪胎(外加備胎一條),選裝10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20輪胎。輪胎參數(shù):如型號(hào)為7.50R16的輪胎,其中“7.50”表示輪胎的直徑750mm,“16”表示輪胎的環(huán)徑16cm,“R”是指輪胎的結(jié)構(gòu),表示此輪胎為子午線(xiàn)結(jié)構(gòu),也就是說(shuō)它的簾布層是呈輔射狀排布在胎體內(nèi)的。 |