DZH系列蒸汽鍋爐技術(shù)參數(shù)表
鍋爐型號(hào) | 額定蒸發(fā)量 | 額定蒸汽壓力 | 給水溫度 | 額定蒸汽溫度 | 爐排有效面積 | 排煙溫度 | 設(shè)計(jì)效率 | 耗煤量 | 最大件運(yùn)輸重量 | 最大件運(yùn)輸尺寸 | 出廠方式 |
t/h | MPa | ℃ | ℃ | ㎡ | ℃ | % | Kg | t | mm | ||
DZH1-1.0-AII | 1 | 1.0 | 20 | 184 | 1.35 | 195 | 76 | 118 | 8.6 | 4320×1940×2685 | 快裝 |
DZH2-1.0-AII | 2 | 1.0 | 20 | 184 | 2.7 | 198 | 76 | 238 | 10.9 | 5050×2440×3117 | 快裝 |
DZH2-1.25-AII | 2 | 1.25 | 20 | 194 | 2.7 | 198 | 76 | 238 | 11.3 | 5050×2440×3117 | 快裝 |
DZH4-1.25-AII | 4 | 1.25 | 20 | 194 | 4.57 | 196 | 78 | 472 | 18 | 5650×2550×3434 | 快裝 |
DZH4-1.6-AII | 4 | 1.6 | 20 | 204 | 4.57 | 196 | 78 | 472 | 18 | 5650×2550×3434 | 快裝 |
DZH6-1.25-AII | 6 | 1.25 | 20 | 194 | 8.59 | 189 | 80 | 685 | 23 | 6529×3100×3664 | 快裝 |
DZH6-1.6-AII | 6 | 1.6 | 20 | 204 | 8.59 | 189 | 80 | 685 | 24 | 6529×3100×3664 | 快裝 |
DZH系列熱水鍋爐技術(shù)參數(shù)表
鍋爐型號(hào) | 額定熱功率 | 額定出水壓力 | 額定出水溫度 | 額定回水溫度 | 爐排有效面積 | 排煙溫度 | 設(shè)計(jì)效率 | 耗煤量 | 最大件運(yùn)輸重量 | 最大件運(yùn)輸尺寸 | 出廠方式 |
t/h | MPa | ℃ | ℃ | ㎡ | ℃ | % | Kg | t | mm | ||
DZH0.7-0.7/95/70-AII | 0.7 | 0.7 | 95 | 70 | 1.35 | 186 | 76 | 118 | 8.5 | 4320×1940×2685 | 快裝 |
DZH1.4-0.7/95/70-AII | 1.4 | 0.7 | 95 | 70 | 2.7 | 185 | 76 | 238 | 10.8 | 5050×2440×3117 | 快裝 |
DZH2.8-0.7/95/70-AII | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 | 4.57 | 179 | 78 | 472 | 18 | 5650×2550×3434 | 快裝 |
DZH4.2-0.7/95/70-AII | 4.2 | 0.7 | 95 | 70 | 8.59 | 179 | 80 | 685 | 22.9 | 6529×3100×3664 | 快裝 |