臥式低溫恒溫槽--技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(℃) | 工作槽尺寸(mm) | 槽深度(mm) | 循環(huán)流(L/min) | 工作槽開口(mm) |
DCW-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | |
DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 |
臥式低溫恒溫槽濟南合肥福州廈門長沙南昌廠家直銷!
www.wx-voshin.com