人妻综合网,成人影片麻豆国产影片免费观看,中文字幕一区二区人妻电影,欧美性喷潮

產(chǎn)品簡介
角鋼|槽鋼|H鋼|扁鋼|圓鋼|——山東型材供銷處
角鋼|槽鋼|H鋼|扁鋼|圓鋼|——山東型材供銷處
產(chǎn)品價格:¥電議
上架日期:2012-10-15 14:04:14
產(chǎn)地:山東
發(fā)貨地:聊城
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1噸
瀏覽量:458
資料下載:暫無資料下載
其他下載:暫無相關(guān)下載
詳細(xì)說明
    角鋼|槽鋼|H鋼|扁鋼|圓鋼|——山東型材供銷處
    銷售一部:0635-8577511  13963533562  聯(lián)系人:卜經(jīng)理
    銷售二部:0635-8573611  15998704330  聯(lián)系人:姜經(jīng)理
    角鋼規(guī)格表

    品名 規(guī)格 理重kg/m 規(guī)格 理重kg/m
    角鋼 25*3 1.124 80*8 9.658
    角鋼 25*4 1.459 80*10 11.874
    角鋼 30*3 1.373 90*8 10.946
    角鋼 30*4 1.786 90*10 13.476
    角鋼 40*3 1.852 90*12 15.94
    角鋼 40*4 2.422 100*8 12.276
    角鋼 40*5 2.967 100*10 15.12
    角鋼 50*3 2.332 100*12 17.898
    角鋼 50*4 3.059 100*14 20.611
    角鋼 50*5 3.77 100*16 23.257
    角鋼 50*6 4.465 110*8 13.532
    角鋼 60*5 4.57 110*10 16.69
    角鋼 60*6 5.42 110*12 19.782
    角鋼 63*4 3.907 110*14 22.809
    角鋼 63*5 4.822 125*8 15.504
    角鋼 63*6 5.721 125*10 19.133
    角鋼 63*8 7.469 125*12 22.696
    角鋼 70*5 5.397 125*14 26.193
    角鋼 70*6 6.406 140*10 21.488
    角鋼 70*7 7.398 140*12 25.522
    角鋼 70*8 8.373 140*14 29.49
    角鋼 75*5 5.818 160*12 29.391
    角鋼 75*6 6.905 160*14 33.987
    角鋼 75*7 7.976 160*16 38.518
    角鋼 75*8 9.03 160*18 48.63
    角鋼 75*10 11.089 180*18 48.634
    角鋼 80*6 7.736 200*24 71.168
    理論計算公式 邊厚*0.00785=kg/m
    角鋼可按結(jié)構(gòu)的不同需要組成各種不同的受力構(gòu)件,也可作構(gòu)件之間的連接件。廣泛地用于各種建筑結(jié)構(gòu)和工程結(jié)構(gòu),如房梁、橋梁、輸電塔、起重運輸機(jī)械、船舶、工業(yè)爐、反應(yīng)塔、容器架以及倉
      角鋼

    角鋼

    庫貨架等。
      角鋼屬建造用碳素結(jié)構(gòu)鋼,是簡單斷面的型鋼鋼材,主要用于金屬構(gòu)件及廠房的框架等。在使用中要求有較好的可焊性、塑性變形性能及一定的機(jī)械強(qiáng)度。生產(chǎn)角鋼的原料鋼坯為低碳方鋼坯,成品角鋼為熱軋成形、正火或熱軋狀態(tài)交貨。
    檢驗方法:
     ?、倮煸囼灧椒?。常用的標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法有GB/T228-87、JISZ2201、JISZ2241、ASTMA370、ГОСТ1497、BS18、DIN50145等;② 彎曲試驗方法。常用的標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法有GB/T232-88、JISZ2204、JISZ2248、ASTME290、ГОСТ14019、DIN50111等。
     ?。?)性能指標(biāo):考核角鋼性能的檢驗項目主要為拉伸試驗和彎曲試驗。指標(biāo)包括屈服點、抗拉強(qiáng)度、延伸率及彎曲合格等項。

    槽鋼:執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)格 理論重量及規(guī)格表  單位:kg/m、mm
      
    規(guī)格 高度 腿寬 腰厚 理重
    5# 50 37 4.5 5.438
    6.3# 63 40 4.8 6.634
    8# 80 43 5.0 8.045
    10# 100 48 5.3 10.007
    12# 120 53 5.5 12.059
    12.6 126 53 5.5 12.319
    14#a 140 58 6.0 14.535
    14#b 140 60 8 16.733
    16#a 160 63 6.5 17.24
    16#b 160 65 8.5 19.752
    18#a 180 68 7 20.174
    18#b 180 70 9 23
    20#a 200 73 7 22.637
    20#b 200 75 9 25.777
    22#a 220 77 7 24.999
    22#b 220 79 9 28.453
    25#a 250 78 7 27.41
    25#b 250 80 9 31.335
    25#c 250 82 11 35.26
    28#a 280 82 7.5 31.427
    28#b 280 84 9.5 35.832
    28#c 280 86 11 40.219
    30#a 300 85 7.5 34.463
    30#b 300 87 9.5 39.173
    30#c 300 89 11.5 43.883
    32#a 320 88 8 38.083
    32#b 320 90 10 43.107
    32#c 320 92 12 48.131
    36#a 360 96 9 47.814
    36#b 360 98 11 53.466
    36#c 360 100 13 59.118
    40#a 400 100 10 58.928
    40#b 400 102 12.5 65.208
    40#c 400 104 14.5 71.488
    槽鋼分普通槽鋼和輕型槽鋼。熱軋普通槽鋼的規(guī)格為5-40#。經(jīng)供需雙方協(xié)議供應(yīng)的熱軋變通槽鋼規(guī)格為6.5-30#。槽鋼主要用于建筑結(jié)構(gòu)、車輛制造和其它工業(yè)結(jié)構(gòu),槽鋼還常常和工字鋼配合使用。
      槽鋼按形狀又可分為4種:冷彎等邊槽鋼、冷彎不等邊槽鋼、冷彎內(nèi)卷邊槽鋼、冷彎外卷邊槽鋼
      依照鋼結(jié)構(gòu)的理論來說,應(yīng)該是槽鋼翼板受力,就是說槽鋼應(yīng)該立著,而不是趴著
    H鋼:規(guī)格表:H 型 鋼         KG/M
    100*50*5*7      9.54
    100*100*6*8     17.2
    125*60*6*8      13.3
    125*125*6.5*9   23.8
    148*100*6*9     21.4
    150*150*7*10    31.9
    150*75*5*7      14.3
    175*175*7.5*11  40.4
    175*90*5*8      18.2
    194*150*6*9       31.2
    198*99*4.5*7      18.5
    200*100*5.5*8     21.7
    200*200*8*12      50.5
    200*204*12*12     56.7
    244*175*7*11      44.1
    244*252*11*11     64.4
    248*124*5*8       25.8
    250*125*6*9       29.7
    250*250*9*14      72.4
    250*255*14*14     82.2
    294*200*8*12      57.3
    294*302*12*12     85.0
    298*149*5.5*8     32.6
    300*150*6.5*9     37.3
    300*300*10*15     94.5
    300*305*15*15     106
    338*351*13*13     106
    340*250*9*14      79.7
    344*348*10*16     115
    344*354*16*16     131
    346*174*6*9       41.8
    350*175*7*11      50.0
    350*350*12*19     137
    350*357*19*19     156
    388*402*15*15     141
    390*300*10*16     107
    394*398*11*18     147
    394*405*18*18     169
    396*199*7*11      56.7
    400*150*8*13      55.8
    400*200*8*13      66.0
    400*400*13*21    172.0
    400*408*21*21    197.0
    414*405*18*28    233.0
    428*407*20*35    284.0
    440*300*11*18    124.0
    446*199*8*12     66.7
    450*150*9*14     65.5
    450*200*9*14     76.5
    458*417*30*50    415.0
    482*300*11*15    115.0
    488*300*11*18    129.0
    492*465*15*20    204.0
    496*199*9*14     79.5
    498*432*45*70    605.0
    500*150*10*16    77.1
    500*200*10*16    89.6
    502*465*15*25    241.0
    502*470*20*25    261.0
    506*201*11*19    103.0
    582*300*12*17    137.0
    588*300*12*20    151.0
    594*302*14*23    175.0
    596*199*10*15    95.1
    600*200*11*17    106.0
    606*201*12*20    120.0
    692*300*12*24    166.0
    700*300*13*24    185.0
    792*300*14*22    191.0
    800*300*14*26    210.0
    890*299*15*23    213.0
    900*300*16*28    243.0
    912*302*18*34    286.0


    表1  寬、中、窄翼緣H型鋼的尺寸規(guī)格                H-高度,B-寬度,t1-腹板厚度,t2-翼緣厚度,r-圓角半徑         類別 型號(高度×寬度) 截面尺寸/nma 截面面積/cm2 理論質(zhì)量/(kg/m)   H×B t1 t2 r   HW 100×100 100×100 6 8 10 21.9 17.2  125×125 125×125 6.5 9 10 30.31 23.8  150×150 150×150 7 10 13 40.55 31.9  175×175 175×175 7.5 11 13 51.43 40.3  200×200 200×200 8 12 16 64.28 50.5   #200×204 12 12 16 72.28 56.7  250×250 250×250 9 14 16 92.18 72.4   250×255 14 14 16 104.7 82.2  300×300 #294×302 12 12 20 108.3 85.O   300×300 1O 15 20 120.4 94.5   300×305 15 15 20 135.4 106  350×350 #344×348 10 16 20 146 115   350×350 12 19 20 173.9 137  400x400 #388×402 15 15 24 179.2 141   #394×398 11 18 24 187.6 147   400×400 13 21 24 219.5 172   #400×408 21 21 24 251.5 197   #414×405 18 28 24 296.2 233   #428×407 20 35 24 361.4 284   *458×417 30 50 24 529.3 415   *498×432 45 70 24 770.8 605 HM 150×100 148×100 6 9 13 27.25 21.4  200×150 194×150 6 9 16 39.76 31.2  250×175 244×175 7 11 16 56.24 44.1  300×200 294×200 8 12 20 73.03 57.3  350×250 340×250 9 14 20 101.5 79.7  400×300 390×300 1O 16 25 136.7 107  450×300 440×300 11 18 24 157.4 124  500×300 482×300 11 15 28 146.4 115   488×300 n 18 28 164.4 129  600×300 582×300 12 17 28 174.5 137   588×300 12 20 28 192.5 151   #594×302 14 23 28 222.4 175 HN 100×50 100×50 5 7 1O 12.16 9.54  125×60 125×60 6 8 1O 17.01 13.3  150×75 150×75 5 7 10 18.16 14.3  175×90 175×90 5 8 10 23.21 18.2  200×100 198×99 4.5 7 13 23.59 18.5   200×100 5.5 8 13 27.57 21.7  250×125 248×124 5 8 13 32.89 25.8   250×125 6 9 13 37.87 29.7  300×150 298×149 5.5 8 16 41.55 32.6   300×150 6.5 9 16 47.53 37.3  350×175 346×174 6 9 16 53.19 41.8   350×175 7 11 16 63.66 50  #400×150 #400×150 8 13 16 71.12 55.8  400×200 396×199 7 1 16 72.16 56.7   400×200 8 13 16 84.12 66  #450×150 #450×150 9 14 20 83.41 65.5  450×200 446×199 8 12 20 84.95 66.7   450×200 9 14 20 97.41 76.5  #500×150 #500×150 10 16 20 98.23 77.1  500×200 496×199 9 14 20 101.3 79.5   500×200 10 16 20 114.2 89.6  500×200 #506×201 11 19 20 131.3 103  600×200 596×199 10 15 24 121.2 95.1   600×200 1 17 24 135.2 106   #606×201 12 20 24 153.3 120  700×300 #692×300 13 20 28 211.5 166   700×300 13 24 28 235.5 185  *800×300 *792×300 14 22 28 243.4 191   *800×300 14 26 28 267.4 210  *900×300 *890×299 15 23 28 270.9 213   *900×300 16 28 28 309.8 243   *912×302 18 34 28 364 286 注:1.“#”表示的規(guī)格為非常用規(guī)格。   2.“*”表示的規(guī)格,目前國內(nèi)尚未生產(chǎn)。 3.型號屬同一范圍的產(chǎn)品,其內(nèi)側(cè)尺寸高度是一致的。 4.截面面積計算公式為“t1(H-2t2)+2Bt2+O.858r2。”

    看著有點亂(型號、腹板厚度、翼緣厚度、圓角半徑、每米重量)例(100×100、6、8、10、21.9)
    熱軋扁鋼規(guī)格、重量表[冶標(biāo)(GB)704-65]
    寬度(mm)                                 
    4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30
                                             (kg/m)
    12 0.38 0.47 0.57 0.66 0.75                        
    14 0.44 0.55 0.66 0.77 0.88                        
    16 0.50 0.63 0.75 0.88 1.00 1.15 1.26                    
    18 0.57 0.71 0.85 0.99 1.13 1.27 1.41                    
    20 0.63 0.79 0.94 1.10 1.26 1.41 1.57 1.73 1.88                
    22 0.69 0.86 1.04 1.21 1.38 1.55 1.73 1.90 2.07                
    25 0.79 0.98 1.18 1.37 1.57 1.77 1.96 2.16 2.36 2.75 3.14            
    28 0.88 1.10 1.32 1.54 1.76 1.98 2.20 2.42 2.64 3.08 3.53            
    30 0.94 1.18 1.41 1.65 1.88 2.12 2.36 2.59 2.83 3.36 3.77 4.24 4.71        
    32 1.01 1.25 1.50 1.76 2.01 2.26 2.54 2.76 3.01 3.51 4.02 4.52 5.02        
    (35) 1.10 1.37 1.65 1.92 2.20 2.75 3.30 3.95        
    36 1.13 1.41 1.69 1.97 2.26 2.51 2.82 3.11 3.39 3.95 4.52 5.09 5.65        
    40 1.26 1.57 1.88 2.20 2.51 2.83 3.14 3.45 3.77 4.40 5.02 5.65 6.28 6.91 7.85 8.79  
    45 1.41 1.77 2.12 2.47 2.83 3.18 3.53 3.89 2.24 4.95 5.65 6.36 7.07 7.77 8.83 9.89 10.60
    50 1.57 1.96 2.36 2.75 3.14 3.53 3.93 4.32 4.71 5.50 6.28 7.07 7.85 8.64 9.81 10.99 11.78
    (55) 1.73 2.16 2.59 3.02 3.45 4.32 5.19 6.05
    56 1.76 2.20 2.64 3.08 3.52 3.95 4.39 4.83 5.27 6.15 7.30 7.91 8.79 9.67 10.99 12.31 13.19
    60 1.88 2.36 2.83 3.30 3.77 4.24 4.71 5.18 5.65 6.59 7.54 8.48 9.42 10.36 11.78 13.19 14.13
    63 1.98 2.47 2.97 3.46 3.95 4.45 4.94 5.44 5.93 6.92 7.91 8.90 9.69 10.88 12.36 13.85 14.34
    65 2.04 2.55 3.06 3.57 4.08 4.59 5.10 5.61 6.12 7.14 8.16 9.19 10.21 11.23 12.76 14.29 15.31
    70 2.20 2.75 3.30 3.85 4.40 4.95 5.50 6.04 6.59 7.69 8.79 8.89 10.99 12.09 13.74 15.39 16.49
    75 2.36 2.94 3.53 4.12 4.71 5.30 5.89 6.48 7.07 8.24 9.42 10.60 11.78 12.95 14.72 16.49 17.66
    80 2.51 3.14 3.77 4.40 5.02 5.65 6.28 6.91 7.54 8.79 10.05 11.30 12.56 13.82 15.70 17.58 18.84
    85 2.67 3.34 4.00 4.67 5.34 6.01 6.67 7.34 8.01 9.34 10.68 12.01 13.35 14.68 16.68 18.68 20.02
    90 2.83 3.53 4.24 4.95 5.56 6.36 7.07 7.77 8.48 9.89 11.30 12.72 14.13 15.54 17.65 19.78 21.20
    95 2.98 3.73 4.47 5.22 5.97 6.71 7.46 8.20 8.95 10.44 11.93 13.42 14.92 16.41 18.84 20.88 22.37
    100 3.14 3.93 4.71 5.50 6.28 7.07 7.85 8.64 9.42 10.99 12.56 14.13 15.70 17.27 19.63 21.98 23.55
    105 3.30 4.12 4.95 5.77 6.59 7.42 8.24 9.07 9.89 11.54 13.19 14.84 16.49 18.18 20.61 23.08 24.73
    110 3.45 4.32 5.18 6.04 6.91 7.77 8.64 9.50 10.36 12.09 13.82 15.54 17.27 19.00 21.59 24.18 25.91
    120 3.77 4.71 5.65 6.59 7.54 8.48 9.42 10.36 11.30 13.19 15.07 16.96 18.84 20.72 23.55 26.38 28.26
    125 3.93 4.91 5.89 6.67 7.85 8.83 9.81 10.76 11.78 13.74 15.70 17.66 19.63 21.50 24.53 27.48 29.44
    130 4.08 5.10 6.12 7.14 8.16 9.18 10.21 11.23 12.25 14.29 16.33 18.87 20.41 22.45 25.51 28.57 30.62
    140 4.40 5.50 6.59 7.69 8.79 9.89 10.99 12.09 13.19 15.39 17.58 19.78 21.98 24.18 27.48 30.77 32.97
    150 4.71 5.89 7.07 8.24 9.42 10.60 11.78 12.95 14.13 16.49 18.84 21.20 23.55 25.91 29.44 32.97 35.33
    160 5.02 6.28 7.54 8.79 10.05 11.30 12.56 13.82 15.07 17.58 20.10 22.61 25.12 27.63 31.40 35.17 37.63
    170 5.34 6.67 8.01 9.34 10.68 12.01 13.35 14.68 16.01 18.68 21.35 24.02 26.09 29.36 33.36 37.37 40.04
    180 5.65 7.07 8.48 9.89 11.30 12.72 14.13 15.54 16.96 19.78 22.61 25.43 28.26 31.09 35.33 39.56 42.39
    190 5.97 7.46 8.95 10.44 11.93 13.42 14.92 16.41 17.90 20.88 23.86 26.85 29.83 32.81 37.29 41.76 44.75
    200 6.28 7.85 9.42 10.99 12.56 14.13 15.70 17.27 18.84 21.98 25.12 28.26 31.40 34.54 39.25 43.96 47.10
         扁鋼按其表列重量不同分為三組:
              第一組    m小于19kg,通常長(非定尺)3~9m。
              第二組    m小于19~60kg,通常長(非定尺)3~7m。
              第三組    m大于60kg,通常長(非定尺)3~5m。
              括號內(nèi)型號為非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,通常長度2~6m
    熱軋扁鋼規(guī)格、重量表[冶標(biāo)(GB)704-65]
    寬度(mm)                                 
    4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30
                                             (kg/m)
    12 0.38 0.47 0.57 0.66 0.75                        
    14 0.44 0.55 0.66 0.77 0.88                        
    16 0.50 0.63 0.75 0.88 1.00 1.15 1.26                    
    18 0.57 0.71 0.85 0.99 1.13 1.27 1.41                    
    20 0.63 0.79 0.94 1.10 1.26 1.41 1.57 1.73 1.88                
    22 0.69 0.86 1.04 1.21 1.38 1.55 1.73 1.90 2.07                
    25 0.79 0.98 1.18 1.37 1.57 1.77 1.96 2.16 2.36 2.75 3.14            
    28 0.88 1.10 1.32 1.54 1.76 1.98 2.20 2.42 2.64 3.08 3.53            
    30 0.94 1.18 1.41 1.65 1.88 2.12 2.36 2.59 2.83 3.36 3.77 4.24 4.71        
    32 1.01 1.25 1.50 1.76 2.01 2.26 2.54 2.76 3.01 3.51 4.02 4.52 5.02        
    (35) 1.10 1.37 1.65 1.92 2.20 2.75 3.30 3.95        
    36 1.13 1.41 1.69 1.97 2.26 2.51 2.82 3.11 3.39 3.95 4.52 5.09 5.65        
    40 1.26 1.57 1.88 2.20 2.51 2.83 3.14 3.45 3.77 4.40 5.02 5.65 6.28 6.91 7.85 8.79  
    45 1.41 1.77 2.12 2.47 2.83 3.18 3.53 3.89 2.24 4.95 5.65 6.36 7.07 7.77 8.83 9.89 10.60
    50 1.57 1.96 2.36 2.75 3.14 3.53 3.93 4.32 4.71 5.50 6.28 7.07 7.85 8.64 9.81 10.99 11.78
    (55) 1.73 2.16 2.59 3.02 3.45 4.32 5.19 6.05
    56 1.76 2.20 2.64 3.08 3.52 3.95 4.39 4.83 5.27 6.15 7.30 7.91 8.79 9.67 10.99 12.31 13.19
    60 1.88 2.36 2.83 3.30 3.77 4.24 4.71 5.18 5.65 6.59 7.54 8.48 9.42 10.36 11.78 13.19 14.13
    63 1.98 2.47 2.97 3.46 3.95 4.45 4.94 5.44 5.93 6.92 7.91 8.90 9.69 10.88 12.36 13.85 14.34
    65 2.04 2.55 3.06 3.57 4.08 4.59 5.10 5.61 6.12 7.14 8.16 9.19 10.21 11.23 12.76 14.29 15.31
    70 2.20 2.75 3.30 3.85 4.40 4.95 5.50 6.04 6.59 7.69 8.79 8.89 10.99 12.09 13.74 15.39 16.49
    75 2.36 2.94 3.53 4.12 4.71 5.30 5.89 6.48 7.07 8.24 9.42 10.60 11.78 12.95 14.72 16.49 17.66
    80 2.51 3.14 3.77 4.40 5.02 5.65 6.28 6.91 7.54 8.79 10.05 11.30 12.56 13.82 15.70 17.58 18.84
    85 2.67 3.34 4.00 4.67 5.34 6.01 6.67 7.34 8.01 9.34 10.68 12.01 13.35 14.68 16.68 18.68 20.02
    90 2.83 3.53 4.24 4.95 5.56 6.36 7.07 7.77 8.48 9.89 11.30 12.72 14.13 15.54 17.65 19.78 21.20
    95 2.98 3.73 4.47 5.22 5.97 6.71 7.46 8.20 8.95 10.44 11.93 13.42 14.92 16.41 18.84 20.88 22.37
    100 3.14 3.93 4.71 5.50 6.28 7.07 7.85 8.64 9.42 10.99 12.56 14.13 15.70 17.27 19.63 21.98 23.55
    105 3.30 4.12 4.95 5.77 6.59 7.42 8.24 9.07 9.89 11.54 13.19 14.84 16.49 18.18 20.61 23.08 24.73
    110 3.45 4.32 5.18 6.04 6.91 7.77 8.64 9.50 10.36 12.09 13.82 15.54 17.27 19.00 21.59 24.18 25.91
    120 3.77 4.71 5.65 6.59 7.54 8.48 9.42 10.36 11.30 13.19 15.07 16.96 18.84 20.72 23.55 26.38 28.26
    125 3.93 4.91 5.89 6.67 7.85 8.83 9.81 10.76 11.78 13.74 15.70 17.66 19.63 21.50 24.53 27.48 29.44
    130 4.08 5.10 6.12 7.14 8.16 9.18 10.21 11.23 12.25 14.29 16.33 18.87 20.41 22.45 25.51 28.57 30.62
    140 4.40 5.50 6.59 7.69 8.79 9.89 10.99 12.09 13.19 15.39 17.58 19.78 21.98 24.18 27.48 30.77 32.97
    150 4.71 5.89 7.07 8.24 9.42 10.60 11.78 12.95 14.13 16.49 18.84 21.20 23.55 25.91 29.44 32.97 35.33
    160 5.02 6.28 7.54 8.79 10.05 11.30 12.56 13.82 15.07 17.58 20.10 22.61 25.12 27.63 31.40 35.17 37.63
    170 5.34 6.67 8.01 9.34 10.68 12.01 13.35 14.68 16.01 18.68 21.35 24.02 26.09 29.36 33.36 37.37 40.04
    180 5.65 7.07 8.48 9.89 11.30 12.72 14.13 15.54 16.96 19.78 22.61 25.43 28.26 31.09 35.33 39.56 42.39
    190 5.97 7.46 8.95 10.44 11.93 13.42 14.92 16.41 17.90 20.88 23.86 26.85 29.83 32.81 37.29 41.76 44.75
    200 6.28 7.85 9.42 10.99 12.56 14.13 15.70 17.27 18.84 21.98 25.12 28.26 31.40 34.54 39.25 43.96 47.10
         扁鋼按其表列重量不同分為三組:
              第一組    m小于19kg,通常長(非定尺)3~9m。
              第二組    m小于19~60kg,通常長(非定尺)3~7m。
              第三組    m大于60kg,通常長(非定尺)3~5m
              括號內(nèi)型號為非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,通常長度2~6m。

    扁鋼,是指寬12-300mm、厚4-60mm、截面為長方形并稍帶純邊的鋼材。扁鋼可以是成品鋼材,也可以做焊管的坯料和疊軋薄板用的薄板坯。 主要用途:扁鋼作為成材可用于制箍鐵、工具及機(jī)械零件,建筑上用作房架結(jié)構(gòu)件、扶梯。

    圓鋼:圓型斷面鋼材,分熱軋、鍛制和冷拉三種,熱軋圓鋼的直徑5-250mm,其中5-9mm的常用做拉拔鋼絲的原料,叫做線材;由于成盤供應(yīng)也叫熱軋盤條。鍛制圓鋼直么較粗,用做軸坯。冷拉圓鋼直徑3-100毫米,尺寸精度較高。
    熱軋扁鋼規(guī)格、重量表[冶標(biāo)(GB)704-65]
    寬度(mm)                                 
    4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30
                                             (kg/m)
    12 0.38 0.47 0.57 0.66 0.75                        
    14 0.44 0.55 0.66 0.77 0.88                        
    16 0.50 0.63 0.75 0.88 1.00 1.15 1.26                    
    18 0.57 0.71 0.85 0.99 1.13 1.27 1.41                    
    20 0.63 0.79 0.94 1.10 1.26 1.41 1.57 1.73 1.88                
    22 0.69 0.86 1.04 1.21 1.38 1.55 1.73 1.90 2.07                
    25 0.79 0.98 1.18 1.37 1.57 1.77 1.96 2.16 2.36 2.75 3.14            
    28 0.88 1.10 1.32 1.54 1.76 1.98 2.20 2.42 2.64 3.08 3.53            
    30 0.94 1.18 1.41 1.65 1.88 2.12 2.36 2.59 2.83 3.36 3.77 4.24 4.71        
    32 1.01 1.25 1.50 1.76 2.01 2.26 2.54 2.76 3.01 3.51 4.02 4.52 5.02        
    (35) 1.10 1.37 1.65 1.92 2.20 2.75 3.30 3.95        
    36 1.13 1.41 1.69 1.97 2.26 2.51 2.82 3.11 3.39 3.95 4.52 5.09 5.65        
    40 1.26 1.57 1.88 2.20 2.51 2.83 3.14 3.45 3.77 4.40 5.02 5.65 6.28 6.91 7.85 8.79  
    45 1.41 1.77 2.12 2.47 2.83 3.18 3.53 3.89 2.24 4.95 5.65 6.36 7.07 7.77 8.83 9.89 10.60
    50 1.57 1.96 2.36 2.75 3.14 3.53 3.93 4.32 4.71 5.50 6.28 7.07 7.85 8.64 9.81 10.99 11.78
    (55) 1.73 2.16 2.59 3.02 3.45 4.32 5.19 6.05
    56 1.76 2.20 2.64 3.08 3.52 3.95 4.39 4.83 5.27 6.15 7.30 7.91 8.79 9.67 10.99 12.31 13.19
    60 1.88 2.36 2.83 3.30 3.77 4.24 4.71 5.18 5.65 6.59 7.54 8.48 9.42 10.36 11.78 13.19 14.13
    63 1.98 2.47 2.97 3.46 3.95 4.45 4.94 5.44 5.93 6.92 7.91 8.90 9.69 10.88 12.36 13.85 14.34
    65 2.04 2.55 3.06 3.57 4.08 4.59 5.10 5.61 6.12 7.14 8.16 9.19 10.21 11.23 12.76 14.29 15.31
    70 2.20 2.75 3.30 3.85 4.40 4.95 5.50 6.04 6.59 7.69 8.79 8.89 10.99 12.09 13.74 15.39 16.49
    75 2.36 2.94 3.53 4.12 4.71 5.30 5.89 6.48 7.07 8.24 9.42 10.60 11.78 12.95 14.72 16.49 17.66
    80 2.51 3.14 3.77 4.40 5.02 5.65 6.28 6.91 7.54 8.79 10.05 11.30 12.56 13.82 15.70 17.58 18.84
    85 2.67 3.34 4.00 4.67 5.34 6.01 6.67 7.34 8.01 9.34 10.68 12.01 13.35 14.68 16.68 18.68 20.02
    90 2.83 3.53 4.24 4.95 5.56 6.36 7.07 7.77 8.48 9.89 11.30 12.72 14.13 15.54 17.65 19.78 21.20
    95 2.98 3.73 4.47 5.22 5.97 6.71 7.46 8.20 8.95 10.44 11.93 13.42 14.92 16.41 18.84 20.88 22.37
    100 3.14 3.93 4.71 5.50 6.28 7.07 7.85 8.64 9.42 10.99 12.56 14.13 15.70 17.27 19.63 21.98 23.55
    105 3.30 4.12 4.95 5.77 6.59 7.42 8.24 9.07 9.89 11.54 13.19 14.84 16.49 18.18 20.61 23.08 24.73
    110 3.45 4.32 5.18 6.04 6.91 7.77 8.64 9.50 10.36 12.09 13.82 15.54 17.27 19.00 21.59 24.18 25.91
    120 3.77 4.71 5.65 6.59 7.54 8.48 9.42 10.36 11.30 13.19 15.07 16.96 18.84 20.72 23.55 26.38 28.26
    125 3.93 4.91 5.89 6.67 7.85 8.83 9.81 10.76 11.78 13.74 15.70 17.66 19.63 21.50 24.53 27.48 29.44
    130 4.08 5.10 6.12 7.14 8.16 9.18 10.21 11.23 12.25 14.29 16.33 18.87 20.41 22.45 25.51 28.57 30.62
    140 4.40 5.50 6.59 7.69 8.79 9.89 10.99 12.09 13.19 15.39 17.58 19.78 21.98 24.18 27.48 30.77 32.97
    150 4.71 5.89 7.07 8.24 9.42 10.60 11.78 12.95 14.13 16.49 18.84 21.20 23.55 25.91 29.44 32.97 35.33
    160 5.02 6.28 7.54 8.79 10.05 11.30 12.56 13.82 15.07 17.58 20.10 22.61 25.12 27.63 31.40 35.17 37.63
    170 5.34 6.67 8.01 9.34 10.68 12.01 13.35 14.68 16.01 18.68 21.35 24.02 26.09 29.36 33.36 37.37 40.04
    180 5.65 7.07 8.48 9.89 11.30 12.72 14.13 15.54 16.96 19.78 22.61 25.43 28.26 31.09 35.33 39.56 42.39
    190 5.97 7.46 8.95 10.44 11.93 13.42 14.92 16.41 17.90 20.88 23.86 26.85 29.83 32.81 37.29 41.76 44.75
    200 6.28 7.85 9.42 10.99 12.56 14.13 15.70 17.27 18.84 21.98 25.12 28.26 31.40 34.54 39.25 43.96 47.10
         扁鋼按其表列重量不同分為三組:
              第一組    m小于19kg,通常長(非定尺)3~9m。
              第二組    m小于19~60kg,通常長(非定尺)3~7m。
              第三組    m大于60kg,通常長(非定尺)3~5m。
              括號內(nèi)型號為非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,通常長度2~6m
在線詢盤/留言
  • 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則 上建議您選擇本網(wǎng)高級會員或VIP會員。
    企業(yè)信息
    聊城市眾順鋼材有限公司
    會員級別:試用會員
    ------------ 聯(lián)系方式 ------------
    聯(lián)系人:卜經(jīng)理(先生)
    聯(lián)系電話:0635-8577511
    聯(lián)系手機(jī):15206593860
    傳真號碼:0635-8577882
    企業(yè)郵箱:sdjrgt@126.com
    網(wǎng)址:
    郵編:252000
    推薦供應(yīng)
    0571-87774297