高德PR610消防用紅外熱像儀PR610
高德PR610消防用紅外熱像儀PR610
PR系列救助/檢測(cè)兩用型紅外熱像儀,賦能消防新視角。該產(chǎn)品集高分辨率、大顯示屏、多場(chǎng)景模式、溫度分析功能和強(qiáng)防護(hù)等級(jí)于一身,可突破火場(chǎng)高溫、高濕、濃煙等惡劣環(huán)境限制,幫助消防員快速清晰地看清周圍環(huán)境,更準(zhǔn)確地定位火情和搜尋受困人員,為用戶提供更高效、**的消防可視化解決方案。
640x480紅外分辨率
-20℃~2000℃(加光闌)測(cè)溫范圍
6種場(chǎng)景模式
IP67防護(hù)等級(jí)
拍照/錄像 128G超大內(nèi)存
支持拍照和錄像,一鍵存儲(chǔ)不卡頓,不影響實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)畫面;提供128G超大內(nèi)存容量,可存儲(chǔ)超2萬(wàn)張圖片,充分滿足用戶需求。
圖像和光學(xué) | ||||
---|---|---|---|---|
探測(cè)器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
紅外分辨率 | 640×480@12μm | |||
NETD | 45mK | |||
紅外幀頻 | 30Hz/9Hz | |||
焦距 | 9mm | |||
視場(chǎng)角 | 50°×37° | |||
空間分辨率 | 1.25mrad | |||
*小成像距離 | 0.5m | |||
距離系數(shù)比 | 800:1 | |||
對(duì)焦方式 | 免調(diào)焦 | |||
數(shù)字變倍 | 2x/4x/8x |
測(cè)量與分析 | ||||
---|---|---|---|---|
測(cè)溫范圍 | 支持自動(dòng)切檔: -20°C~150°C, 0°C~650°C, 可選500°C~2000°C (需加裝光闌) | |||
測(cè)溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
分析對(duì)象 | 測(cè)溫點(diǎn)3個(gè) (中心點(diǎn)/*高溫/*低溫), 固定測(cè)溫區(qū)域三選一 (小/中/大) | |||
溫度閾值報(bào)警 | 支持振動(dòng)/屏幕閃爍/蜂鳴器報(bào)警 | |||
測(cè)溫參數(shù) | 發(fā)射率, 反射溫度, 目標(biāo)距離, 濕度, 大氣溫度 |
圖像顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示屏 | 4.3英寸LCD顯示屏 800×480像素 | |||
圖像模式 | 6種模式: 基本消防模式, 黑白模式, 火場(chǎng)模式, 搜救模式, 熱檢測(cè)模式, 標(biāo)準(zhǔn)紅外模式 | |||
調(diào)色板 | 8種: 黑熱, 白熱, 鐵紅, 北極, 熱鐵, 彩虹1, 熔巖, 描紅 (僅標(biāo)準(zhǔn)紅外模式下支持切換調(diào)色板) |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
拍攝 | 拍照/錄像 | |||
其他 | OTA升級(jí) |
存儲(chǔ)與傳輸 | ||||
---|---|---|---|---|
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置128G | |||
圖片存儲(chǔ) | Jpg格式 (帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
視頻存儲(chǔ) | MP4格式 (不帶溫度數(shù)據(jù)); Irgd格式 (帶溫度數(shù)據(jù)), *大20Hz (可選), 可進(jìn)行溫度分析 | |||
對(duì)外接口 | TYPE-C, Micro HDMI, 1/4英寸三腳架接口 | |||
WIFI | 支持 |
電源系統(tǒng) | ||||
---|---|---|---|---|
電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
電池工作時(shí)間 | 4小時(shí) | |||
充電方式 | 本機(jī)關(guān)機(jī)充電, 座充充電 | |||
充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充滿電量的90% |
環(huán)境參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | 一般工作溫度范圍: -10°C~+50°C; 特定工作溫度范圍: 80°C: 30分鐘, 120°C: 10分鐘, 260°C: 5分鐘 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||
跌落 | 2m跌落 | |||
認(rèn)證 | CE, FCC, RoHS, UL, UN38.3/MSDS/空海運(yùn)電池認(rèn)證, 國(guó)家消防裝備質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心認(rèn)證 |
物理參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模塊 | WIFI, 揚(yáng)聲器 | |||
重量 | 1.3kg (含電池) | |||
尺寸 | 296×122×153mm | |||
配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機(jī)端:Thermography (iOS/Android) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) (含鏡頭), 鏡頭蓋, 鋰電池 (3個(gè)), 座充, 電源適配器, 適配器插頭 (5個(gè)) , 連接線 (雙頭TYPE-C), TYPE-C轉(zhuǎn)USB數(shù)據(jù)線, Micro HDMI線, 腕帶, 頸帶, 硬質(zhì)便攜箱, 配件清單卡, 快速操作指南, 資料下載卡 (分析軟件+用戶手冊(cè)), 合格證, 出廠合格證明 | |||
選配件 | 電池, 三腳架 |
圖像顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示屏 | 4.3英寸LCD顯示屏 800×480像素 | |||
圖像模式 | 6種模式: 基本消防模式, 黑白模式, 火場(chǎng)模式, 搜救模式, 熱檢測(cè)模式, 標(biāo)準(zhǔn)紅外模式 | |||
調(diào)色板 | 8種: 黑熱, 白熱, 鐵紅, 北極, 熱鐵, 彩虹1, 熔巖, 描紅 (僅標(biāo)準(zhǔn)紅外模式下支持切換調(diào)色板) |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
拍攝 | 拍照/錄像 | |||
其他 | OTA升級(jí) |
存儲(chǔ)與傳輸 | ||||
---|---|---|---|---|
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置128G | |||
圖片存儲(chǔ) | Jpg格式 (帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
視頻存儲(chǔ) | MP4格式 (不帶溫度數(shù)據(jù)); Irgd格式 (帶溫度數(shù)據(jù)), *大20Hz (可選), 可進(jìn)行溫度分析 | |||
對(duì)外接口 | TYPE-C, Micro HDMI, 1/4英寸三腳架接口 | |||
WIFI | 支持 |
電源系統(tǒng) | ||||
---|---|---|---|---|
電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
電池工作時(shí)間 | 4小時(shí) | |||
充電方式 | 本機(jī)關(guān)機(jī)充電, 座充充電 | |||
充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充滿電量的90% |
環(huán)境參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | 一般工作溫度范圍: -10°C~+50°C; 特定工作溫度范圍: 80°C: 30分鐘, 120°C: 10分鐘, 260°C: 5分鐘 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||
跌落 | 2m跌落 | |||
認(rèn)證 | CE, FCC, RoHS, UL, UN38.3/MSDS/空海運(yùn)電池認(rèn)證, 國(guó)家消防裝備質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心認(rèn)證 |
物理參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模塊 | WIFI, 揚(yáng)聲器 | |||
重量 | 1.3kg (含電池) | |||
尺寸 | 296×122×153mm | |||
配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機(jī)端:Thermography (iOS/Android) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) (含鏡頭), 鏡頭蓋, 鋰電池 (3個(gè)), 座充, 電源適配器, 適配器插頭 (5個(gè)) , 連接線 (雙頭TYPE-C), TYPE-C轉(zhuǎn)USB數(shù)據(jù)線, Micro HDMI線, 腕帶, 頸帶, 硬質(zhì)便攜箱, 配件清單卡, 快速操作指南, 資料下載卡 (分析軟件+用戶手冊(cè)), 合格證, 出廠合格證明 | |||
選配件 | 電池, 三腳架 |
圖像顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示屏 | 4.3英寸LCD顯示屏 800×480像素 | |||
圖像模式 | 6種模式: 基本消防模式, 黑白模式, 火場(chǎng)模式, 搜救模式, 熱檢測(cè)模式, 標(biāo)準(zhǔn)紅外模式 | |||
調(diào)色板 | 8種: 黑熱, 白熱, 鐵紅, 北極, 熱鐵, 彩虹1, 熔巖, 描紅 (僅標(biāo)準(zhǔn)紅外模式下支持切換調(diào)色板) |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
拍攝 | 拍照/錄像 | |||
其他 | OTA升級(jí) |
存儲(chǔ)與傳輸 | ||||
---|---|---|---|---|
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置128G | |||
圖片存儲(chǔ) | Jpg格式 (帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
視頻存儲(chǔ) | MP4格式 (不帶溫度數(shù)據(jù)); Irgd格式 (帶溫度數(shù)據(jù)), *大20Hz (可選), 可進(jìn)行溫度分析 | |||
對(duì)外接口 | TYPE-C, Micro HDMI, 1/4英寸三腳架接口 | |||
WIFI | 支持 |
電源系統(tǒng) | ||||
---|---|---|---|---|
電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
電池工作時(shí)間 | 4小時(shí) | |||
充電方式 | 本機(jī)關(guān)機(jī)充電, 座充充電 | |||
充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充滿電量的90% |
環(huán)境參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | 一般工作溫度范圍: -10°C~+50°C; 特定工作溫度范圍: 80°C: 30分鐘, 120°C: 10分鐘, 260°C: 5分鐘 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||
跌落 | 2m跌落 | |||
認(rèn)證 | CE, FCC, RoHS, UL, UN38.3/MSDS/空海運(yùn)電池認(rèn)證, 國(guó)家消防裝備質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心認(rèn)證 |
物理參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模塊 | WIFI, 揚(yáng)聲器 | |||
重量 | 1.3kg (含電池) | |||
尺寸 | 296×122×153mm | |||
配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機(jī)端:Thermography (iOS/Android) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) (含鏡頭), 鏡頭蓋, 鋰電池 (3個(gè)), 座充, 電源適配器, 適配器插頭 (5個(gè)) , 連接線 (雙頭TYPE-C), TYPE-C轉(zhuǎn)USB數(shù)據(jù)線, Micro HDMI線, 腕帶, 頸帶, 硬質(zhì)便攜箱, 配件清單卡, 快速操作指南, 資料下載卡 (分析軟件+用戶手冊(cè)), 合格證, 出廠合格證明 | |||
選配件 | 電池, 三腳架 |
* 所有產(chǎn)品信息均以實(shí)物為準(zhǔn)。高德智感保留更改技術(shù)規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知或承擔(dān)任何責(zé)任。