產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5310JSQH3 | 公告批次: | 207 | ||||||
底盤(pán)型號(hào): | HN1310P29D6M3J | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 24/23,22/24(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 15935,16000(Kg) | 前懸后懸: | 1370/2660,1550/2480(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 10040(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2065/2065(mm) | ||||||
軸距: | 1850+4605+1350,1940+4515+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,12.00-20,11.00R20,12.00R20 | ||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/12 | ||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 前排乘客: | 3,2 | ||||||
外型尺寸: | 11835×2495,2452,2496×3560,2965,3222,3541,3930(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | 8500,8300×2294×550,800(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車(chē)備注: | 吊機(jī)型號(hào),質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg)分別為SQ12S:4500/12000。底盤(pán)前懸為1370mm時(shí)對(duì)應(yīng)整車(chē)后懸為2825mm;底盤(pán)前懸為1550mm時(shí)對(duì)應(yīng)整車(chē)后懸為2645mm。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)3,2與額定載質(zhì)量(kg)15935,16000一一對(duì)應(yīng)。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||||||||
專(zhuān)用性能: | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)又叫隨車(chē)吊。我廠生產(chǎn)的隨車(chē)吊系列產(chǎn)品,功率大,車(chē)速高、爬坡能力強(qiáng),起升高度高,作業(yè)范圍大。采用國(guó)內(nèi)知名液壓泵系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。 該機(jī)具有機(jī)動(dòng)靈活、操作方便,工作高效、安全、可靠可靠等優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和在車(chē)站、港口、倉(cāng)庫(kù)、建筑工地等狹窄場(chǎng)所作業(yè)。 隨車(chē)吊可改裝為隨車(chē)吊帶灑水功能、隨車(chē)吊帶低平板功能等多功能專(zhuān)用車(chē)! | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |