產(chǎn)品名稱 | 解放1軸倉柵式半掛車(2001I8) | ||||||||||
總質(zhì)量(KG) | 14490 | 額定載質(zhì)量(KG) | 9990 | ||||||||
整備質(zhì)量(KG) | 4500 | 外形尺寸(MM) | 8595×2495×3950,3800 | ||||||||
底盤型號(hào) | - | 前懸/后懸(o) | /2395,1650 | ||||||||
最高車速(KM/H) | - | 燃料種類 | - | ||||||||
軸數(shù) | 1 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
排放水平 | 國III | 軸距 | 5500,6200 | ||||||||
|
|||||||||||
備注:倉柵離地板高度為2350,2500mm, |