平包塑金屬軟管
鍍鋅鐵皮制成,表面PVC被覆。
超防水性,高抗拉性、防油性及耐延燒等特性。
耐溫范圍:-15度至+105度。
3/8"至1-1/4"有莰入一連接地銅線,1-1/2"至4"須外加一條接地銅線,以符合國際電工法規(guī)第351節(jié)。
Part No |
Nominal Size ISO (mm) |
Nominal Size US (inches) |
I.D. (mm) | O.D. (mm) | Min. Bend Radius (mm) | Length (M/coil) |
---|---|---|---|---|---|---|
LT-10 | 16 | 3/8" | 12.29 - 12.80 | 17.50- 18.00 | 50.5 | 30 |
LT-11 | 20 | 1/2" | 15.80 - 16.31 | 20.80 - 21.30 | 82.5 | 30 |
LT-12 | 25 | 3/4" | 20.83 - 21.34 | 26.20 - 26.70 | 108.0 | 30 |
LT-13 | 32 | 1" | 26.44 - 27.08 | 32.80 - 33.40 | 165.0 | 20 |
LT-14 | 40 | 1-1/4" | 35.05 - 35.81 | 41.40 - 42.20 | 203.0 | 20 |
LT-15 | 50 | 1-1/2" | 40.10 - 40.64 | 47.40 - 48.30 | 228.5 | 20 |
LT-16 | 63 | 2" | 51.31 - 51.94 | 59.40 - 60.30 | 282.5 | 15 |
LT-17 | 75 | 2-1/2" | 62.99 - 63.63 | 72.10 - 73.00 | 374.5 | 10 |
LT-18 | 90 | 3" | 77.98 - 78.74 | 87.90 - 88.90 | 444.5 | 10 |
LT-19 | 100 | 4" | 101.60 - 102.62 | 113.2 - 114.3 | 609.5 | 5 |
適合配套鐵鍍鋅接頭、銅鍍鎳、不銹鋼或鋅合金接頭。