德斯蘭柴動(dòng)式移動(dòng)螺桿機(jī)
德斯蘭柴動(dòng)移動(dòng)螺桿機(jī)專為嚴(yán)酷野外使用環(huán)境所設(shè)計(jì),獨(dú)有的德斯蘭行走系統(tǒng),即使在惡劣的地形條件下仍然可以靈活移動(dòng)。超低的振動(dòng)技術(shù),獨(dú)有的噪音控制系統(tǒng)使噪音更小、更低。成熟的整體設(shè)計(jì),精心搭配的品牌動(dòng)力,使性能更可靠,維護(hù)保養(yǎng)更方便。
德斯蘭柴油移動(dòng)螺桿機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 氣量/壓力 動(dòng)力 油箱容量 尺寸 重量
DCY-7/8 7/8 65KW 160L 3060*1800*1620 1800kg
DCY-10/10 10/10 93KW 180L 3121*1452*1368 2200kg
DCY-12/8 12/8 93KW 180L 3121*1452*1368 2200kg
DCY-12/10 12/10 110KW 200L 3121*1452*1368 2480kg
DCY-10/13 10/13 110KW 200L 3121*1452*1368 2480kg
DCY-13/13 13/13 132KW 320L 3420*1960*1860 2800kg
DCY-17/8 17/8 132KW 320L 3420*1960*1860 2800kg
DCY-15/13 15/13 132KW 320L 3640*1700*2240 3000kg
DCY-17/14.5 17/14.5 194KW 400L 3700*1800*2060 4000kg
DCY-16/17 16/17 194KW 400L 4000*1900*2330 3800kg
DCY-18/17 18/17 194KW 400L 3900*1800*2060 3900kg
DCY-18/19 18/19 194KW 400L 3900*1800*2060 4500kg
DCY-22/8 22/8 194KW 400L 3900*1800*2060 4000kg
DCY-21/13 21/13 250KW 500L 4250*1950*2800 4500kg
DCY-22/17 22/17 250KW 500L 4250*1950*2800 4500kg
DCY-22/21 22/21 250KW 500L 4250*1950*2800 4500kg
DCY-25/10 25/10 250KW 500L 4250*1950*2800 5000kg
DCY-32/10 32/10 300KW 500L 4250*1950*2800 5000kg
柴動(dòng)式移動(dòng)螺桿機(jī)
柴動(dòng)移動(dòng)螺桿機(jī)專為嚴(yán)酷野外使用環(huán)境所設(shè)計(jì),獨(dú)有的德斯蘭行走系統(tǒng),即使在惡劣的地形條件下仍然可以靈活移動(dòng)。超低的振動(dòng)技術(shù),獨(dú)有的噪音控制系統(tǒng)使噪音更小、更低。成熟的整體設(shè)計(jì),精心搭配的品牌動(dòng)力,使性能更可靠,維護(hù)保養(yǎng)更方便。