產(chǎn)品名稱: | CLQ5110JSQ3 | 公告批次: | 199 | ||||||
底盤型號: | EQ1110T9ADJ3AC | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 22/13(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1715(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 3560(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1831,1750(mm) | ||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 | ||||||
軸荷: | 4600/6895 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 7000×2350×2980,3200(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | 4300,4200×2100×550(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 該車上裝選裝直臂式吊機;吊機型號,吊機質(zhì)量,最大起升載荷,整車高度,貨箱長度對應(yīng)關(guān)系分別為:SQ3.2S:1150Kg,3200Kg,3200mm,4300mm;SQ3.2Z:1080Kg,3200Kg,2980mm,4200;SQ4S:1220Kg,4000Kg,3200mm,4300mm;SQ4Z:1250Kg,4000Kg,2980mm,4200mm;整備質(zhì)量變化末超過±3%;隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||
專用性能: | 隨車起重運輸車又叫隨車吊。我廠生產(chǎn)的隨車吊系列產(chǎn)品,功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業(yè)范圍大。采用國內(nèi)知名液壓泵系統(tǒng),可實現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。 該機具有機動靈活、操作方便,工作高效、安全、可靠可靠等優(yōu)點??蓮V泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業(yè)。 隨車吊可改裝為隨車吊帶灑水功能、隨車吊帶低平板功能等多功能專用車! | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |