項(xiàng)目 容量 | 15W | 30W | ||
效率(TYP) | 5V型 | 72%以上 | 70%以上 | |
12V型 | 74%以上 | 76%以上 | ||
24V型 | 77%以上 | 80%以上 | ||
輸入條件 | 電壓范圍 *1 | AC100~240V(AC85~264V) | ||
頻率 *1 | 50/60Hz(47~450Hz) | |||
電流 | 100V輸入時(shí) | 0.45A以下 | 0.9A以下 | |
200V輸入時(shí) | 0.25A以下 | 0.6A以下 | ||
功率因數(shù) | —— | |||
諧波電流 | 規(guī)定符合EN61000-3-2 | |||
漏電流 | 100V輸入時(shí) | 0.5mA以下 | ||
200V輸入時(shí) | 1.0mA以下 | |||
浪涌電流*2 | 100V輸入時(shí) | 25A以下(25℃、冷啟動(dòng)) | ||
200V輸入時(shí) | 50A以下(25℃、冷啟動(dòng)) | |||
輸出特性 | 電壓可變范圍 *3 | -10~+15%(V.ADJ保證) | ||
波紋噪聲電壓 | 2.0%(p-p)以下(額定輸入輸出) | |||
輸入變動(dòng) | 0.5%以下(輸入AC85~264V 100%負(fù)載) | |||
負(fù)載變動(dòng)(額定輸入電壓) | 2.0%以下(5V型)、1.5%以下(12、24V型)、(額定輸入、0~100%負(fù)載) | |||
溫度變動(dòng) | 0.05%/℃以下 | |||
啟動(dòng)時(shí)間 *2 | 100ms以下(額定輸入輸出電壓) | 1,000ms以下(額定輸入輸出電壓) | ||
輸出保持時(shí)間 *2 | 20ms以上(額定輸入輸出電壓) | |||
附屬功能 | 過(guò)電流保護(hù) *2 | 額定輸出電流的105~160%、電壓降低、自動(dòng)復(fù)位 | 額定輸出電流的105~160%、倒L降低型/間歇?jiǎng)幼餍?、自?dòng)復(fù)位 | |
過(guò)電壓保護(hù) *2 | 有(齊納二極管嵌位) *4 | 有 *5 | ||
輸出電壓顯示 | 無(wú) | |||
輸出電流顯示 | 無(wú) | |||
峰值保持電流顯示 | 無(wú) | |||
更換時(shí)間通知顯示 | 無(wú) | |||
更換時(shí)間通知輸出 | 無(wú) | |||
總運(yùn)行時(shí)間顯示 | 無(wú) | |||
總運(yùn)行時(shí)間輸出 | 無(wú) | |||
欠電壓檢測(cè)顯示 | 有(顏色 :紅色) | |||
欠電壓檢測(cè)輸出 | 無(wú) | |||
并聯(lián)運(yùn)轉(zhuǎn) | 不可 | |||
串聯(lián)運(yùn)轉(zhuǎn) | 24V型 :可以(2個(gè)電源時(shí),需要外接二極管) 5、12V型 :不可 | |||
其他 | 使用環(huán)境溫度 | 參考額定衰減曲線(不結(jié)冰、凝露) | ||
保存溫度 | -25~+65℃ | |||
使用環(huán)境濕度 | 25~85%(保存濕度25~90%) | |||
耐壓 | AC3.0kV 1min(全體輸入)和(全體輸出)間(檢測(cè)電流20mA) AC2.0kV 1min(全體輸入)和( )間(檢測(cè)電流20mA) AC1.0kV 1min(全體輸出)和( )間(檢測(cè)電流20mA) | |||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(全體輸入)和(全體輸入)、)間 DC500V兆歐表 | |||
抗振 | 10~55Hz 單振幅0.375mm 3個(gè)方向 各2h無(wú)異常 | |||
耐沖擊 | 150m/s2 6個(gè)方向 各3次無(wú)異常 | |||
輸出顯示燈 | 有(顏色 :綠色) | |||
噪聲端子電壓 | 符合EN61204-3 ClassB、FCC 級(jí)A標(biāo)準(zhǔn) | |||
輻射干擾電場(chǎng)強(qiáng)度 | 符合EN61204-3 ClassB | |||
安全標(biāo)準(zhǔn) | UL :UL508(Listing, Class2 :Per UL1310)、UL60950-1、UL1604(ClassⅠ/Division2) cUL :CSA C22.2 No.14(Class2)、No.60950-1、No.213(ClassⅠ/Division2) EN/VDE :EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805) | |||
重量 | 160g以下 | 180g以下 |
S8VS-01505 |
S8VS-01512 |
S8VS-01524 |
S8VS-03005 |
S8VS-03012 |
S8VS-03024 |
S8VS-06024 |
S8VS-06024 |
S8VS-06024A |
S8VS-06024B |
S8VS-06024-F |
S8VS-09024 |
S8VS-09024 |
S8VS-09024A |
S8VS-09024AP |
S8VS-09024B |
S8VS-09024BP |
S8VS-09024-F |
S8VS-09024S |
S8VS-09024S-F |
S8VS-12024 |
S8VS-12024A |
S8VS-12024A |
S8VS-12024AP |
S8VS-12024B |
S8VS-12024BP |
S8VS-12024-F |
S8VS-18024 |
S8VS-18024 |
S8VS-18024A |
S8VS-18024AP |
S8VS-18024B |
S8VS-18024BP |
S8VS-18024-F |
S8VS-24024 |
S8VS-24024 |
S8VS-24024A |
S8VS-24024AP |
S8VS-24024B |
S8VS-24024BP |
S8VS-24024-F |
S8VS-48024 |
S8VS-48024A |
S8VS-48024B |
S8VT-F12024E |
S8VT-F24024E |
S8VT-F48024E |
S8VT-F96024E |