東風140尖頭平板運輸車 | |||
產(chǎn)品名稱: | HQG5131TPBFD3型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2500×2800 |
底盤型號: | HQG1131FD3 | 貨廂尺寸(mm): | - |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 13200 | 接近/離去角(° ) | 38/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 6700 | 前懸/后懸(mm): | 1064/2636 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6305 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | - |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HQG1131FD3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810 |
軸 距(mm): | 5300 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+9 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4200/9000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||
整車說明: | YC4E140-31型發(fā)動機的最大凈功率100kW,YCD4B43-122型發(fā)動機的最大凈功率85kW |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-31 4DX23-130E3 YCD4B43-122 | 廣西玉柴機器股份有限公司一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠廣西玉柴動力機械有限公司 | 4260 3857 2977 | 103 95.5 90 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 購車熱線:15327590771 13997863100 |